DOLAR 41,9117 0,23%
EURO 48,6846 0,44%
ALTIN 5.483,50-1,60
BITCOIN 46662131.53276%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,27 2,88 12:39:02
  • AGHOL 26,06 3,33 12:38:50
  • AKBNK 62,20 6,23 12:38:52
  • AKSA 12,43 1,80 12:37:05
  • AKSEN 48,36 0,71 12:37:32
  • ALARK 81,90 2,70 12:38:44
  • ALTNY 62,20 2,47 12:39:00
  • ANSGR 23,26 1,84 12:36:48
  • ARCLK 110,20 3,86 12:37:04
  • ASELS 211,80 2,57 12:39:07
  • ASTOR 96,30 2,94 12:39:07
  • BALSU 20,78 2,57 12:37:54
  • BIMAS 583,50 6,67 12:39:09
  • BINHO 10,24 4,07 12:39:05
  • BRSAN 422,75 7,16 12:37:29
  • BRYAT 2.228,00 9,97 12:34:39
  • BSOKE 15,78 1,22 12:37:00
  • BTCIM 4,27 2,40 12:36:32
  • CANTE 2,21 3,27 12:39:05
  • CCOLA 51,70 0,39 12:36:42
  • CIMSA 44,78 2,85 12:37:51
  • CLEBI 1.538,00 2,88 12:36:59
  • CWENE 24,48 0,82 12:36:11
  • DAPGM 12,71 0,00 12:36:45
  • DOAS 178,30 2,47 12:37:11
  • DOHOL 16,97 3,16 12:39:02
  • DSTKF 549,50 1,38 12:39:07
  • ECILC 91,65 1,38 12:38:48
  • EFORC 139,00 0,72 12:37:10
  • EGEEN 8.005,00 3,66 12:35:53
  • EKGYO 20,30 4,75 12:38:48
  • ENERY 9,47 2,05 12:38:42
  • ENJSA 81,15 1,31 12:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,50 1,34 12:39:03
  • EREGL 27,44 2,24 12:38:48
  • EUPWR 26,78 3,00 12:36:45
  • FENER 10,14 2,42 12:37:52
  • FROTO 99,55 2,68 12:39:09
  • GARAN 134,20 6,34 12:38:47
  • GENIL 190,40 1,28 12:37:30
  • GESAN 44,82 3,70 12:39:09
  • GLRMK 187,70 2,12 12:38:51
  • GRTHO 512,00 -9,94 12:38:11
  • GSRAY 1,53 2,00 12:38:21
  • GUBRF 299,25 1,18 12:38:48
  • HALKB 27,16 2,49 12:39:09
  • HEKTS 3,72 1,64 12:37:19
  • IEYHO 32,14 2,49 12:39:00
  • IPEKE 70,85 1,21 12:39:07
  • ISCTR 13,14 8,96 12:39:09
  • ISMEN 44,84 7,12 12:38:49
  • KCAER 13,10 2,99 12:38:59
  • KCHOL 174,20 7,00 12:38:47
  • KONTR 29,68 2,34 12:38:54
  • KOZAA 86,50 -0,29 12:39:07
  • KOZAL 25,44 2,33 12:38:48
  • KRDMD 27,66 3,91 12:38:48
  • KTLEV 13,00 1,72 12:37:00
  • KUYAS 52,75 2,53 12:36:46
  • MAGEN 23,42 -2,09 12:39:09
  • MAVI 39,62 2,91 12:39:00
  • MGROS 466,50 3,72 12:38:50
  • MIATK 37,50 2,12 12:38:43
  • MPARK 334,50 2,92 12:38:07
  • OBAMS 43,50 1,02 12:36:45
  • ODAS 5,62 4,66 12:38:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,75 2,40 12:39:00
  • OYAKC 22,12 2,88 12:39:00
  • PASEU 141,20 0,28 12:36:50
  • PATEK 28,72 5,12 12:36:52
  • PETKM 17,50 4,42 12:38:47
  • PGSUS 210,70 3,69 12:38:55
  • RALYH 191,50 0,52 12:38:56
  • REEDR 10,07 2,55 12:37:30
  • SAHOL 83,00 5,93 12:38:53
  • SASA 3,20 2,24 12:38:58
  • SISE 36,12 4,57 12:38:48
  • SKBNK 7,70 1,85 12:38:59
  • SOKM 43,88 1,57 12:37:54
  • TABGD 244,40 0,25 12:38:50
  • TAVHL 260,00 3,38 12:38:48
  • TCELL 103,50 5,02 12:38:48
  • THYAO 298,75 5,10 12:39:09
  • TKFEN 83,95 2,88 12:39:09
  • TOASO 280,50 1,91 12:39:09
  • TSKB 13,25 7,37 12:38:55
  • TSPOR 1,34 3,88 12:38:42
  • TTKOM 53,10 3,01 12:39:02
  • TTRAK 561,50 2,18 12:37:54
  • TUKAS 2,65 2,71 12:37:15
  • TUPRS 193,60 3,53 12:38:55
  • TUREX 7,83 3,03 12:38:38
  • TURSG 11,57 0,61 12:38:50
  • ULKER 108,40 3,93 12:38:48
  • VAKBN 24,28 2,19 12:39:05
  • VESTL 33,28 3,94 12:37:05
  • YEOTK 33,56 2,94 12:39:07
  • YKBNK 33,16 9,22 12:38:59
  • ZOREN 3,29 2,81 12:38:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.