DOLAR 41,8158 0,23%
EURO 48,4562 0,43%
ALTIN 5.475,161,32
BITCOIN 0%
Erzurum
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.560 s Değişim: -1.49% -160,22 Adet:   5.253 Mio.Lot Hacim:   93.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,528
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,39 -6,69 17:39:28
  • A1YEN 29,10 -2,35 17:39:32
  • ACSEL 105,70 -2,04 17:39:29
  • ADEL 30,46 -2,37 17:38:46
  • ADESE 16,72 -1,36 17:38:16
  • ADGYO 50,70 0,90 17:38:31
  • AEFES 13,71 -0,80 17:39:36
  • AFYON 12,45 -1,19 17:37:03
  • AGESA 187,80 -0,90 17:36:50
  • AGHOL 25,00 -0,40 17:39:14
  • AGROT 7,56 -1,69 17:38:45
  • AGYO 7,47 -1,97 17:35:57
  • AHGAZ 26,68 -2,27 17:38:31
  • AHSGY 41,92 0,19 17:38:37
  • AKBNK 56,00 -2,61 17:39:37
  • AKCNS 130,60 -3,26 17:38:37
  • AKENR 10,22 -1,83 17:39:14
  • AKFGY 2,54 -1,17 17:38:46
  • AKFIS 21,40 -2,73 17:38:49
  • AKFYE 17,00 0,00 17:38:16
  • AKGRT 6,32 -0,16 17:38:46
  • AKMGY 222,90 -2,32 17:30:06
  • AKSA 11,92 -2,93 17:39:25
  • AKSEN 44,74 1,27 17:39:37
  • AKSGY 7,30 -2,01 17:35:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,23 -2,05 17:32:15
  • AKYHO 3,23 -3,29 17:38:16
  • ALARK 78,30 -0,63 17:39:37
  • ALBRK 7,74 -1,90 17:38:18
  • ALCAR 903,50 -1,79 17:39:07
  • ALCTL 116,90 -0,17 17:36:18
  • ALFAS 42,92 -1,96 17:39:09
  • ALGYO 23,04 9,82 17:38:57
  • ALKA 11,00 -4,35 17:38:40
  • ALKIM 20,34 0,39 17:38:05
  • ALKLC 95,95 1,05 17:39:35
  • ALTNY 69,15 -3,08 17:38:24
  • ALVES 28,12 -3,03 17:38:43
  • ANELE 15,56 -2,99 17:39:32
  • ANGEN 11,85 -3,58 17:39:20
  • ANHYT 93,65 -3,65 17:39:37
  • ANSGR 21,38 -1,93 17:36:13
  • APBDL 27,46 -1,75 17:39:01
  • APLIB 37,68 -2,61 17:39:37
  • APMDL 20,20 -2,98 17:37:19
  • APX30 28,48 -2,13 17:37:43
  • ARASE 52,20 -1,42 17:37:42
  • ARCLK 111,70 -1,59 17:38:59
  • ARDYZ 25,44 -2,15 17:38:48
  • ARENA 30,08 -1,38 17:38:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,52 0,12 17:39:03
  • ARSAN 2,72 -1,45 17:38:30
  • ARTMS 48,64 10,00 17:38:59
  • ARZUM 3,35 -7,71 17:39:37
  • ASELS 213,40 -0,05 17:39:32
  • ASGYO 11,08 -3,15 17:38:53
  • ASTOR 89,40 -2,67 17:39:36
  • ASUZU 54,55 -2,59 17:38:37
  • ATAGY 14,00 -1,69 17:39:36
  • ATAKP 52,35 -2,79 17:38:57
  • ATATP 135,50 -3,42 17:39:36
  • ATEKS 78,00 -3,70 13:55:13
  • ATLAS 6,30 -2,63 17:38:22
  • ATSYH 68,00 0,00 12:55:01
  • AVGYO 16,81 -3,17 17:38:41
  • AVHOL 42,44 -2,66 17:39:16
  • AVOD 4,21 -3,00 17:37:33
  • AVPGY 63,15 -0,55 17:39:02
  • AVTUR 14,30 -2,39 17:38:06
  • AYCES 410,25 -1,97 17:38:18
  • AYDEM 17,73 -1,66 17:37:21
  • AYEN 26,14 -2,02 17:38:58
  • AYES 15,90 -0,56 13:55:13
  • AYGAZ 184,90 -1,86 17:36:36
  • AZTEK 49,82 3,10 17:39:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.