DOLAR 42,1993 0,23%
EURO 48,8119 0,44%
ALTIN 5.531,991,82
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.020 s Değişim: 0.88% 95,96 Adet:   1.566 Mio.Lot Hacim:   30.560 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,918
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,55 0,83 10:48:48
  • AGHOL 27,00 0,75 10:48:47
  • AKBNK 61,15 0,41 10:48:49
  • AKSA 11,05 -0,27 10:48:44
  • AKSEN 56,65 0,71 10:48:48
  • ALARK 86,55 3,65 10:48:49
  • ALTNY 64,35 0,16 10:48:05
  • ANSGR 23,58 0,17 10:48:50
  • ARCLK 109,20 0,83 10:48:19
  • ASELS 187,80 1,46 10:48:50
  • ASTOR 97,90 0,82 10:48:49
  • BALSU 19,08 0,74 10:48:48
  • BIMAS 565,00 1,62 10:48:48
  • BINHO 10,82 -0,46 10:48:49
  • BRSAN 529,50 3,42 10:48:49
  • BRYAT 2.630,00 6,22 10:48:44
  • BSOKE 16,01 -0,44 10:46:44
  • BTCIM 4,44 -0,89 10:48:29
  • CANTE 2,72 0,37 10:48:37
  • CCOLA 54,85 -0,27 10:48:08
  • CIMSA 45,48 1,84 10:48:06
  • CLEBI 1.595,00 0,69 10:44:22
  • CWENE 24,64 -0,16 10:48:31
  • DAPGM 12,75 -1,77 10:48:48
  • DOAS 181,40 1,17 10:48:48
  • DOHOL 17,39 0,35 10:48:19
  • DSTKF 734,00 1,45 10:48:36
  • ECILC 82,50 1,85 10:48:50
  • EFOR 149,00 -0,67 10:48:39
  • EGEEN 8.312,50 1,37 10:48:46
  • EKGYO 19,31 -3,16 10:48:48
  • ENERY 9,47 0,64 10:47:43
  • ENJSA 78,00 0,91 10:47:50
  • ENKAI 77,00 -1,16 10:48:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,38 1,00 10:48:45
  • EUPWR 29,18 1,11 10:48:46
  • FENER 10,47 5,12 10:48:35
  • FROTO 98,75 1,70 10:48:49
  • GARAN 134,20 0,52 10:48:34
  • GENIL 186,20 5,38 10:48:34
  • GESAN 49,80 1,22 10:48:46
  • GLRMK 187,90 2,06 10:48:34
  • GRSEL 347,00 0,07 10:48:00
  • GRTHO 326,25 -0,53 10:48:28
  • GSRAY 1,43 -2,05 10:48:50
  • GUBRF 312,75 3,56 10:48:48
  • HALKB 27,16 -1,38 10:48:31
  • HEKTS 3,48 0,87 10:48:30
  • IEYHO 44,12 -7,70 10:48:50
  • IPEKE 75,65 2,09 10:48:48
  • ISCTR 12,89 0,08 10:48:46
  • ISMEN 42,18 0,29 10:48:47
  • KCAER 11,97 -0,91 10:48:34
  • KCHOL 173,70 1,11 10:48:42
  • KONTR 30,20 1,00 10:48:50
  • KOZAA 91,45 0,77 10:48:49
  • KOZAL 28,86 1,62 10:48:48
  • KRDMD 25,98 0,15 10:48:37
  • KTLEV 16,19 9,99 10:48:19
  • KUYAS 47,04 2,26 10:48:31
  • MAGEN 33,06 1,79 10:48:19
  • MAVI 40,08 0,45 10:48:38
  • MGROS 511,00 2,40 10:48:28
  • MIATK 37,94 -3,41 10:48:46
  • MPARK 343,50 0,44 10:46:53
  • OBAMS 42,08 -1,31 10:48:45
  • ODAS 5,81 1,04 10:46:23
  • OTKAR 500,50 1,11 10:48:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,36 1,73 10:48:23
  • PASEU 137,70 1,40 10:48:44
  • PATEK 28,98 1,68 10:48:32
  • PETKM 17,15 0,59 10:48:32
  • PGSUS 212,70 0,57 10:48:47
  • RALYH 197,70 -0,60 10:48:35
  • REEDR 10,29 -1,63 10:48:49
  • SAHOL 80,55 1,07 10:48:40
  • SASA 2,96 1,02 10:48:43
  • SISE 36,82 2,28 10:48:45
  • SKBNK 8,37 0,84 10:38:38
  • SOKM 48,26 1,30 10:48:44
  • TABGD 233,90 -0,17 10:48:29
  • TAVHL 270,00 0,65 10:48:34
  • TCELL 97,80 0,93 10:48:44
  • THYAO 291,25 0,60 10:48:49
  • TKFEN 80,15 1,46 10:48:04
  • TOASO 234,30 1,87 10:48:46
  • TSKB 12,70 0,71 10:48:02
  • TSPOR 1,34 -0,74 10:48:47
  • TTKOM 57,00 2,15 10:48:49
  • TTRAK 559,00 0,54 10:47:07
  • TUKAS 2,98 1,02 10:47:59
  • TUPRS 201,00 1,52 10:48:48
  • TUREX 8,17 -0,61 10:44:23
  • TURSG 13,30 0,76 10:48:20
  • ULKER 111,40 -2,79 10:48:45
  • VAKBN 25,14 -0,55 10:48:20
  • VESTL 33,44 0,42 10:46:07
  • YEOTK 38,60 5,01 10:48:49
  • YKBNK 33,64 0,30 10:48:37
  • ZOREN 3,54 1,72 10:48:46