DOLAR 42,1994 0,23%
EURO 48,7740 0,44%
ALTIN 5.528,441,75
BITCOIN 44964754.71282%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.941 s Değişim: 0.15% 16,67 Adet:   692 Mio.Lot Hacim:   12.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 10976
EN DÜŞÜK 10,918
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,44 0,07 10:10:33
  • AGHOL 26,52 -1,04 10:10:35
  • AKBNK 61,05 0,25 10:10:29
  • AKSA 10,99 -0,81 10:10:35
  • AKSEN 56,40 0,27 10:10:33
  • ALARK 86,75 3,89 10:10:36
  • ALTNY 63,95 -0,47 10:10:29
  • ANSGR 23,50 -0,17 10:09:21
  • ARCLK 108,90 0,55 10:10:35
  • ASELS 185,60 0,27 10:10:35
  • ASTOR 97,30 0,21 10:10:35
  • BALSU 19,27 1,74 10:10:38
  • BIMAS 560,00 0,72 10:10:38
  • BINHO 10,82 -0,46 10:10:32
  • BRSAN 515,50 0,68 10:10:37
  • BRYAT 2.507,50 1,27 10:10:36
  • BSOKE 16,02 -0,37 10:10:31
  • BTCIM 4,46 -0,45 10:10:09
  • CANTE 2,74 1,11 10:10:38
  • CCOLA 54,75 -0,45 10:10:33
  • CIMSA 44,94 0,63 10:10:38
  • CLEBI 1.582,00 -0,13 10:10:35
  • CWENE 24,52 -0,65 10:10:31
  • DAPGM 12,69 -2,23 10:10:35
  • DOAS 180,90 0,89 10:10:36
  • DOHOL 17,32 -0,06 10:10:37
  • DSTKF 725,50 0,28 10:10:38
  • ECILC 81,50 0,62 10:10:35
  • EFOR 147,10 -1,93 10:10:24
  • EGEEN 8.225,00 0,30 10:08:42
  • EKGYO 18,95 -4,96 10:10:35
  • ENERY 9,39 -0,21 10:10:37
  • ENJSA 77,30 0,00 10:10:37
  • ENKAI 76,55 -1,73 10:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,28 0,61 10:10:32
  • EUPWR 28,92 0,21 10:10:31
  • FENER 10,36 4,02 10:10:38
  • FROTO 98,45 1,39 10:10:38
  • GARAN 133,70 0,15 10:10:35
  • GENIL 184,00 4,13 10:10:32
  • GESAN 49,40 0,41 10:10:37
  • GLRMK 186,00 1,03 10:10:25
  • GRSEL 345,00 -0,50 10:10:17
  • GRTHO 326,00 -0,61 10:10:31
  • GSRAY 1,44 -1,37 10:10:33
  • GUBRF 297,00 -1,66 10:10:35
  • HALKB 26,76 -2,83 10:10:33
  • HEKTS 3,45 0,00 10:10:33
  • IEYHO 47,98 0,38 10:04:57
  • IPEKE 74,45 0,47 10:10:35
  • ISCTR 12,89 0,08 10:10:35
  • ISMEN 42,06 0,00 10:10:37
  • KCAER 12,19 0,91 10:10:34
  • KCHOL 172,90 0,64 10:10:38
  • KONTR 29,88 -0,07 10:10:37
  • KOZAA 90,85 0,11 10:10:38
  • KOZAL 28,56 0,56 10:10:38
  • KRDMD 25,72 -0,85 10:10:37
  • KTLEV 15,16 2,99 10:10:38
  • KUYAS 46,60 1,30 10:10:33
  • MAGEN 32,60 0,37 10:10:37
  • MAVI 39,96 0,15 10:10:34
  • MGROS 508,00 1,80 10:10:37
  • MIATK 38,06 -3,11 10:10:34
  • MPARK 341,25 -0,22 10:10:12
  • OBAMS 41,40 -2,91 10:10:38
  • ODAS 5,79 0,70 10:10:32
  • OTKAR 499,75 0,96 10:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,02 0,18 10:10:33
  • PASEU 135,50 -0,22 10:10:16
  • PATEK 29,04 1,89 10:10:38
  • PETKM 17,07 0,12 10:10:35
  • PGSUS 213,00 0,71 10:10:38
  • RALYH 198,30 -0,30 10:09:34
  • REEDR 10,38 -0,76 10:10:32
  • SAHOL 80,05 0,44 10:10:38
  • SASA 2,96 1,02 10:10:35
  • SISE 36,42 1,17 10:10:38
  • SKBNK 8,32 0,24 10:10:17
  • SOKM 48,00 0,76 10:10:38
  • TABGD 233,70 -0,26 10:10:12
  • TAVHL 269,00 0,28 10:09:12
  • TCELL 97,15 0,26 10:10:31
  • THYAO 291,25 0,60 10:10:38
  • TKFEN 79,50 0,63 10:10:08
  • TOASO 231,90 0,83 10:10:38
  • TSKB 12,59 -0,16 10:10:16
  • TSPOR 1,36 0,74 10:10:31
  • TTKOM 55,90 0,18 10:10:31
  • TTRAK 558,00 0,36 10:10:15
  • TUKAS 2,96 0,34 10:10:29
  • TUPRS 197,30 -0,35 10:10:37
  • TUREX 8,16 -0,73 10:10:32
  • TURSG 13,17 -0,23 10:10:31
  • ULKER 110,40 -3,66 10:10:35
  • VAKBN 24,98 -1,19 10:08:55
  • VESTL 33,22 -0,24 10:10:37
  • YEOTK 37,60 2,29 10:10:37
  • YKBNK 33,66 0,36 10:10:37
  • ZOREN 3,52 1,15 10:10:36