DOLAR 42,2525 0,24%
EURO 48,9157 0,45%
ALTIN 5.577,96-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.624 s Değişim: 0.45% 47,49 Adet:   1.092 Mio.Lot Hacim:   20.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 10665
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,21 0,71 10:40:32
  • AGHOL 26,50 0,45 10:40:44
  • AKBNK 58,30 0,00 10:40:44
  • AKSA 10,78 0,75 10:40:03
  • AKSEN 52,70 1,74 10:40:37
  • ALARK 87,95 0,63 10:40:05
  • ALTNY 61,85 0,57 10:40:39
  • ANSGR 22,22 -0,45 10:40:39
  • ARCLK 104,90 0,38 10:38:05
  • ASELS 183,00 0,88 10:40:10
  • ASTOR 92,50 0,16 10:40:40
  • BALSU 18,11 0,78 10:38:02
  • BIMAS 560,50 0,99 10:40:37
  • BINHO 10,33 0,58 10:40:00
  • BRSAN 520,50 -2,89 10:40:04
  • BRYAT 2.490,00 -4,32 10:40:40
  • BSOKE 15,81 0,76 10:40:39
  • BTCIM 4,16 0,24 10:40:39
  • CANTE 2,30 -1,71 10:40:38
  • CCOLA 54,55 -0,27 10:40:31
  • CIMSA 42,70 0,00 10:40:31
  • CLEBI 1.699,00 3,22 10:40:39
  • CWENE 23,00 -2,62 10:40:13
  • DAPGM 12,11 0,08 10:39:22
  • DOAS 185,30 1,98 10:40:24
  • DOHOL 17,40 0,64 10:39:54
  • DSTKF 722,50 1,69 10:40:37
  • ECILC 84,40 1,93 10:39:35
  • EFOR 142,70 1,93 10:35:55
  • EGEEN 7.850,00 0,19 10:40:13
  • EKGYO 17,88 -0,11 10:40:34
  • ENERY 9,40 -0,21 10:39:47
  • ENJSA 75,70 -0,85 10:40:12
  • ENKAI 73,40 -0,14 10:40:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,56 0,33 10:40:39
  • EUPWR 28,28 0,35 10:39:51
  • FENER 11,70 4,93 10:40:25
  • FROTO 94,70 0,32 10:40:40
  • GARAN 128,40 0,55 10:40:38
  • GENIL 202,00 2,04 10:40:20
  • GESAN 44,66 -0,22 10:40:31
  • GLRMK 175,30 0,17 10:40:23
  • GRSEL 326,50 -0,46 10:39:14
  • GRTHO 309,75 -0,64 10:40:18
  • GSRAY 1,38 0,73 10:40:38
  • GUBRF 314,25 4,32 10:40:44
  • HALKB 27,04 0,90 10:40:05
  • HEKTS 3,33 0,91 10:40:40
  • IEYHO 49,64 1,18 10:40:24
  • IPEKE 75,25 4,81 10:40:39
  • ISCTR 12,26 0,49 10:40:31
  • ISMEN 40,12 -1,04 10:40:39
  • KCAER 11,82 -0,67 10:40:39
  • KCHOL 163,50 -0,12 10:40:39
  • KONTR 27,34 -0,94 10:40:24
  • KOZAA 94,30 6,80 10:40:36
  • KOZAL 30,22 7,24 10:40:39
  • KRDMD 24,46 -0,49 10:39:38
  • KTLEV 16,85 1,08 10:40:39
  • KUYAS 43,22 0,28 10:40:13
  • MAGEN 30,68 -1,60 10:40:31
  • MAVI 38,90 -0,36 10:39:48
  • MGROS 501,50 2,05 10:40:12
  • MIATK 37,88 -0,05 10:40:29
  • MPARK 331,75 0,00 10:40:32
  • OBAMS 41,30 0,34 10:39:22
  • ODAS 5,36 0,94 10:39:46
  • OTKAR 468,00 -0,43 10:40:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,32 -0,84 10:40:24
  • PASEU 129,30 0,70 10:40:24
  • PATEK 29,36 5,01 10:40:39
  • PETKM 16,50 0,00 10:40:08
  • PGSUS 202,90 0,55 10:40:23
  • RALYH 183,70 -1,24 10:40:06
  • REEDR 9,61 0,31 10:39:53
  • SAHOL 76,10 0,40 10:40:40
  • SASA 2,89 0,35 10:40:31
  • SISE 35,24 0,11 10:40:24
  • SKBNK 8,50 0,59 10:38:12
  • SOKM 47,16 0,94 10:39:36
  • TABGD 229,50 0,70 10:32:49
  • TAVHL 264,50 1,34 10:40:39
  • TCELL 96,15 1,85 10:40:09
  • THYAO 274,75 0,64 10:40:23
  • TKFEN 75,25 0,33 10:40:18
  • TOASO 227,10 0,44 10:39:48
  • TSKB 11,81 -0,17 10:40:39
  • TSPOR 1,30 2,36 10:40:39
  • TTKOM 56,10 -0,27 10:40:10
  • TTRAK 540,50 -0,64 10:39:25
  • TUKAS 2,89 2,12 10:40:18
  • TUPRS 190,20 -1,14 10:40:37
  • TUREX 8,52 -1,62 10:40:39
  • TURSG 13,00 -1,44 10:40:39
  • ULKER 110,00 1,29 10:40:04
  • VAKBN 25,38 2,09 10:39:44
  • VESTL 31,00 0,52 10:40:25
  • YEOTK 36,80 -0,27 10:40:07
  • YKBNK 31,96 -0,12 10:39:53
  • ZOREN 3,38 0,30 10:39:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.