DOLAR 40,2854 0.09%
EURO 46,8771 -0.1%
ALTIN 4.313,38-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.217 s Değişim: 0.94% 95,36 Adet:   1.165 Mio.Lot Hacim:   30.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,196
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 2,85 11:48:22
  • AGHOL 262,00 1,45 11:48:19
  • AGROT 7,26 1,40 11:48:26
  • AKBNK 66,15 1,07 11:48:29
  • AKSA 9,24 0,98 11:48:25
  • AKSEN 35,72 1,82 11:48:05
  • ALARK 85,60 0,59 11:48:27
  • ALFAS 46,12 1,32 11:48:23
  • ALTNY 88,25 -1,29 11:48:22
  • ANSGR 91,65 1,16 11:47:57
  • ARCLK 126,20 1,37 11:48:22
  • ARDYZ 28,66 1,92 11:47:12
  • ASELS 162,90 0,74 11:48:29
  • ASTOR 92,25 1,21 11:48:28
  • AVPGY 65,70 1,08 11:48:29
  • BERA 14,70 1,24 11:46:33
  • BIMAS 488,50 0,31 11:48:25
  • BINHO 199,70 0,86 11:48:29
  • BRSAN 329,00 0,61 11:48:26
  • BRYAT 1.839,00 0,99 11:48:06
  • BSOKE 14,00 -0,14 11:47:54
  • BTCIM 4,54 0,00 11:47:07
  • CANTE 1,61 1,90 11:48:27
  • CCOLA 49,36 1,19 11:48:27
  • CIMSA 50,05 0,99 11:48:27
  • CLEBI 1.668,00 2,14 11:48:22
  • CWENE 16,88 1,93 11:48:29
  • DOAS 184,20 1,60 11:48:18
  • DOHOL 15,50 1,64 11:48:28
  • ECILC 44,96 0,31 11:48:10
  • EFORC 132,00 1,54 11:48:27
  • EGEEN 7.485,00 1,46 11:47:34
  • EKGYO 18,80 0,59 11:48:29
  • ENERY 7,55 0,53 11:47:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,40 1,42 11:47:59
  • ENKAI 63,15 0,24 11:48:16
  • EREGL 27,04 0,97 11:47:57
  • EUPWR 33,40 3,41 11:48:29
  • FROTO 94,65 -0,89 11:48:27
  • GARAN 135,10 0,90 11:48:06
  • GESAN 49,24 2,20 11:48:19
  • GOLTS 334,25 0,68 11:48:10
  • GRSEL 269,50 -0,37 11:48:29
  • GRTHO 361,50 -0,96 11:47:23
  • GSRAY 1,26 1,61 11:48:29
  • GUBRF 246,30 3,92 11:48:28
  • HALKB 25,86 1,17 11:48:26
  • HEKTS 3,58 0,56 11:48:27
  • IEYHO 13,80 -1,43 11:48:27
  • ISCTR 14,18 0,64 11:48:26
  • ISMEN 40,32 1,72 11:48:28
  • KARSN 9,46 1,28 11:48:13
  • KCAER 13,18 1,00 11:48:18
  • KCHOL 161,50 0,31 11:48:18
  • KONTR 21,58 1,98 11:48:11
  • KONYA 5.027,50 0,95 11:47:34
  • KOZAA 81,30 0,81 11:48:18
  • KOZAL 23,48 0,77 11:48:27
  • KRDMD 25,06 0,89 11:48:26
  • KTLEV 8,17 0,99 11:48:08
  • LMKDC 28,54 0,78 11:47:22
  • MAGEN 35,60 -0,78 11:48:10
  • MAVI 42,00 -0,47 11:48:29
  • MGROS 484,75 0,47 11:47:31
  • MIATK 30,64 0,92 11:48:26
  • MPARK 356,75 1,06 11:48:25
  • OBAMS 58,80 -0,17 11:48:16
  • ODAS 5,18 2,37 11:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 453,75 2,66 11:48:28
  • OYAKC 23,72 -0,08 11:48:18
  • PASEU 89,80 -2,44 11:48:20
  • PETKM 17,21 1,24 11:47:38
  • PGSUS 258,00 1,18 11:48:28
  • RALYH 112,90 1,16 11:48:10
  • REEDR 8,94 1,59 11:48:18
  • RYGYO 21,80 0,46 11:44:57
  • SAHOL 90,50 1,34 11:48:27
  • SASA 3,19 1,59 11:48:28
  • SELEC 95,30 -0,94 11:47:12
  • SISE 35,94 1,24 11:48:18
  • SKBNK 6,92 1,32 11:48:26
  • SMRTG 31,74 1,21 11:48:19
  • SOKM 36,08 0,89 11:48:05
  • TABGD 195,80 -0,51 11:48:16
  • TAVHL 275,00 2,61 11:47:58
  • TCELL 93,25 1,08 11:48:25
  • THYAO 288,50 1,23 11:48:29
  • TKFEN 110,30 -0,09 11:48:29
  • TOASO 205,80 0,49 11:48:26
  • TSKB 13,20 2,56 11:48:25
  • TTKOM 56,40 1,35 11:48:28
  • TTRAK 593,00 0,68 11:48:25
  • TUPRS 153,30 0,52 11:48:28
  • TURSG 8,78 2,21 11:48:22
  • ULKER 109,40 0,37 11:48:05
  • VAKBN 27,34 1,86 11:48:22
  • VESTL 36,24 1,85 11:48:22
  • YEOTK 38,28 0,68 11:48:28
  • YKBNK 32,10 0,75 11:48:22
  • ZOREN 3,25 2,52 11:47:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.