DOLAR 42,2064 0,24%
EURO 48,7948 0,44%
ALTIN 5.503,241,29
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.925 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.432 Mio.Lot Hacim:   144.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,869
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,43 -2,76 18:10:00
  • AGHOL 26,80 1,28 18:10:00
  • AKBNK 60,90 -2,48 18:10:00
  • AKSA 11,08 -2,03 18:10:00
  • AKSEN 56,25 -0,35 18:10:00
  • ALARK 83,50 -1,07 18:10:00
  • ALTNY 64,25 -2,50 18:10:00
  • ANSGR 23,54 -0,25 18:10:00
  • ARCLK 108,30 -3,39 18:10:00
  • ASELS 185,10 -1,23 18:10:00
  • ASTOR 97,10 -4,62 18:10:00
  • BALSU 18,94 -5,25 18:10:00
  • BIMAS 556,00 0,82 18:10:00
  • BINHO 10,87 -5,40 18:10:00
  • BRSAN 512,00 4,86 18:10:00
  • BRYAT 2.476,00 2,53 18:10:00
  • BTCIM 4,48 -3,45 18:10:00
  • CANTE 2,71 1,12 18:10:00
  • CCOLA 55,00 -0,72 18:10:00
  • CIMSA 44,66 -1,59 18:10:00
  • CLEBI 1.584,00 -1,55 18:10:00
  • CWENE 24,68 -1,36 18:10:00
  • DAPGM 12,98 -9,74 18:10:00
  • DOAS 179,30 -0,94 18:10:00
  • DOHOL 17,33 -0,97 18:10:00
  • DSTKF 723,50 -0,21 18:10:00
  • EFOR 150,00 0,13 18:10:00
  • EGEEN 8.200,00 -0,61 18:10:00
  • EKGYO 19,94 -3,02 18:10:00
  • ENJSA 77,30 -0,77 18:10:00
  • ENKAI 77,90 0,45 18:10:00
  • EREGL 26,12 -1,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 28,86 -1,16 18:10:00
  • FENER 9,96 -1,78 18:10:00
  • FROTO 97,10 -0,82 18:10:00
  • GARAN 133,50 -2,27 18:10:00
  • GENIL 176,70 -0,62 18:10:00
  • GESAN 49,20 -0,16 18:10:00
  • GLRMK 184,10 -4,36 18:10:00
  • GRSEL 346,75 -0,57 18:10:00
  • GRTHO 328,00 -5,48 18:10:00
  • GSRAY 1,46 -2,01 18:10:00
  • HALKB 27,54 -3,30 18:10:00
  • HEKTS 3,45 -2,82 18:10:00
  • IEYHO 47,80 9,99 18:10:00
  • IPEKE 74,10 2,00 18:10:00
  • ISCTR 12,88 -2,79 18:10:00
  • ISMEN 42,06 -5,70 18:10:00
  • KCAER 12,08 -2,89 18:10:00
  • KCHOL 171,80 -2,55 18:10:00
  • KONTR 29,90 -3,55 18:10:00
  • KONYA 5.062,50 -1,65 18:10:00
  • KOZAA 90,75 3,89 18:10:00
  • KOZAL 28,40 3,95 18:10:00
  • KTLEV 14,72 3,15 18:10:00
  • KUYAS 46,00 -5,15 18:10:00
  • MAGEN 32,48 2,07 18:10:00
  • MAVI 39,90 -1,19 18:10:00
  • MGROS 499,00 6,11 18:10:01
  • MIATK 39,28 -2,09 18:10:01
  • MPARK 342,00 -0,44 18:10:01
  • OBAMS 42,64 -0,70 18:10:01
  • ODAS 5,75 -2,71 18:10:01
  • OTKAR 495,00 -0,15 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,98 -0,09 18:10:01
  • PASEU 135,80 -3,28 18:10:01
  • PETKM 17,05 -1,56 18:10:01
  • PGSUS 211,50 -0,98 18:10:01
  • RALYH 198,90 -1,39 18:10:01
  • REEDR 10,46 2,65 18:10:01
  • SAHOL 79,70 -3,39 18:10:01
  • SASA 2,93 -1,35 18:10:01
  • SISE 36,00 -4,31 18:10:01
  • SOKM 47,64 -0,96 18:10:01
  • TABGD 234,30 -0,47 18:10:01
  • TAVHL 268,25 -1,74 18:10:01
  • TCELL 96,90 -5,00 18:10:01
  • THYAO 289,50 -1,03 18:10:01
  • TKFEN 79,00 -2,53 18:10:01
  • TOASO 230,00 -3,69 18:10:01
  • TSKB 12,61 -3,52 18:10:01
  • TSPOR 1,35 -5,59 18:10:01
  • TTKOM 55,80 0,72 18:10:01
  • TTRAK 556,00 -1,16 18:10:01
  • TUKAS 2,95 -2,64 18:10:01
  • TUPRS 198,00 -0,10 18:10:01
  • TUREX 8,22 -2,14 18:10:01
  • TURSG 13,20 4,76 18:10:01
  • ULKER 114,60 0,00 18:10:01
  • VAKBN 25,28 -1,56 18:10:01
  • VESTL 33,30 -2,63 18:10:01
  • YEOTK 36,76 -3,62 18:10:01
  • YKBNK 33,54 -2,50 18:10:01
  • ZOREN 3,48 -2,25 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.