DOLAR 41,9067 0,23%
EURO 48,6663 0,44%
ALTIN 5.478,89-1,68
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 3.46% 367,50 Adet:   8.971 Mio.Lot Hacim:   205.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,45 4,18 15:11:31
  • AGHOL 26,26 4,12 15:11:28
  • AKBNK 60,95 4,10 15:11:30
  • AKSA 12,34 1,06 15:11:42
  • AKSEN 47,98 -0,08 15:11:32
  • ALARK 82,05 2,88 15:11:32
  • ALTNY 62,95 3,71 15:11:25
  • ANSGR 23,26 1,84 15:09:56
  • ARCLK 110,10 3,77 15:11:19
  • ASELS 208,00 0,73 15:11:47
  • ASTOR 96,65 3,31 15:11:46
  • BALSU 20,88 3,06 15:11:50
  • BIMAS 580,50 6,12 15:11:29
  • BINHO 10,40 5,69 15:09:52
  • BRSAN 421,25 6,78 15:11:55
  • BRYAT 2.211,00 9,13 15:11:03
  • BSOKE 15,80 1,35 15:07:49
  • BTCIM 4,26 2,16 15:08:36
  • CANTE 2,20 2,80 15:11:55
  • CCOLA 51,75 0,49 15:11:25
  • CIMSA 44,92 3,17 15:11:47
  • CLEBI 1.539,00 2,94 15:09:34
  • CWENE 24,50 0,91 15:10:49
  • DAPGM 13,06 2,75 15:11:46
  • DOAS 177,50 2,01 15:11:55
  • DOHOL 16,84 2,37 15:11:55
  • DSTKF 559,00 3,14 15:11:49
  • ECILC 94,75 4,81 15:11:23
  • EFORC 138,00 0,00 15:05:18
  • EGEEN 8.112,50 5,05 15:10:50
  • EKGYO 20,26 4,54 15:11:35
  • ENERY 9,63 3,77 15:11:30
  • ENJSA 81,90 2,25 15:11:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,40 1,21 15:11:55
  • EREGL 27,44 2,24 15:11:42
  • EUPWR 26,80 3,08 15:11:13
  • FENER 10,18 2,83 15:09:09
  • FROTO 98,80 1,91 15:11:55
  • GARAN 132,10 4,68 15:11:54
  • GENIL 191,70 1,97 15:11:30
  • GESAN 44,70 3,42 15:10:59
  • GLRMK 188,60 2,61 15:08:48
  • GRTHO 520,50 -8,44 15:11:42
  • GSRAY 1,52 1,33 15:11:25
  • GUBRF 301,00 1,78 15:10:50
  • HALKB 26,98 1,81 15:09:53
  • HEKTS 3,72 1,64 15:11:21
  • IEYHO 32,72 4,34 15:11:42
  • IPEKE 69,95 -0,07 15:11:20
  • ISCTR 13,03 8,04 15:11:30
  • ISMEN 45,56 8,84 15:11:55
  • KCAER 13,38 5,19 15:11:55
  • KCHOL 173,20 6,39 15:11:55
  • KONTR 29,56 1,93 15:11:27
  • KOZAA 86,65 -0,12 15:09:55
  • KOZAL 25,84 3,94 15:09:55
  • KRDMD 28,04 5,33 15:11:57
  • KTLEV 13,03 1,96 15:08:42
  • KUYAS 53,15 3,30 15:11:24
  • MAGEN 23,56 -1,51 15:11:31
  • MAVI 39,60 2,86 15:11:22
  • MGROS 463,50 3,06 15:11:34
  • MIATK 37,48 2,07 15:11:07
  • MPARK 330,25 1,62 15:11:27
  • OBAMS 43,48 0,98 15:08:09
  • ODAS 5,57 3,72 15:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,75 2,40 15:11:54
  • OYAKC 22,02 2,42 15:09:46
  • PASEU 141,90 0,78 15:11:27
  • PATEK 28,90 5,78 15:11:20
  • PETKM 17,39 3,76 15:11:49
  • PGSUS 209,70 3,20 15:11:29
  • RALYH 192,20 0,89 15:11:30
  • REEDR 10,09 2,75 15:10:48
  • SAHOL 82,55 5,36 15:11:55
  • SASA 3,18 1,60 15:11:55
  • SISE 36,12 4,57 15:11:41
  • SKBNK 7,67 1,46 15:11:39
  • SOKM 44,72 3,52 15:11:42
  • TABGD 246,30 1,03 15:11:31
  • TAVHL 261,50 3,98 15:11:02
  • TCELL 101,80 3,30 15:11:42
  • THYAO 297,00 4,49 15:11:21
  • TKFEN 83,10 1,84 15:10:43
  • TOASO 275,75 0,18 15:11:30
  • TSKB 13,28 7,62 15:09:29
  • TSPOR 1,34 3,88 15:11:31
  • TTKOM 52,45 1,75 15:11:29
  • TTRAK 563,00 2,46 15:11:41
  • TUKAS 2,68 3,88 15:11:25
  • TUPRS 192,20 2,78 15:11:25
  • TUREX 7,86 3,42 15:09:25
  • TURSG 11,58 0,70 15:11:02
  • ULKER 108,10 3,64 15:11:54
  • VAKBN 24,10 1,43 15:11:12
  • VESTL 33,28 3,94 15:11:22
  • YEOTK 33,76 3,56 15:11:48
  • YKBNK 32,74 7,84 15:11:56
  • ZOREN 3,27 2,19 15:11:03