DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.982 s Değişim: 3.52% 373,36 Adet:   9.029 Mio.Lot Hacim:   206.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,47 4,33 15:16:00
  • AGHOL 26,26 4,12 15:15:53
  • AKBNK 61,00 4,18 15:15:52
  • AKSA 12,37 1,31 15:15:48
  • AKSEN 48,08 0,12 15:15:50
  • ALARK 82,05 2,88 15:15:38
  • ALTNY 62,90 3,62 15:15:38
  • ANSGR 23,26 1,84 15:09:56
  • ARCLK 110,20 3,86 15:16:01
  • ASELS 208,20 0,82 15:16:00
  • ASTOR 96,65 3,31 15:15:54
  • BALSU 20,88 3,06 15:15:09
  • BIMAS 581,00 6,22 15:16:00
  • BINHO 10,42 5,89 15:16:01
  • BRSAN 420,75 6,65 15:15:58
  • BRYAT 2.198,00 8,49 15:15:51
  • BSOKE 15,80 1,35 15:15:50
  • BTCIM 4,25 1,92 15:15:59
  • CANTE 2,20 2,80 15:15:53
  • CCOLA 51,85 0,68 15:15:49
  • CIMSA 44,92 3,17 15:15:58
  • CLEBI 1.539,00 2,94 15:15:03
  • CWENE 24,50 0,91 15:14:58
  • DAPGM 13,06 2,75 15:15:43
  • DOAS 177,70 2,13 15:15:39
  • DOHOL 16,87 2,55 15:14:58
  • DSTKF 559,00 3,14 15:15:50
  • ECILC 94,70 4,76 15:14:58
  • EFORC 138,00 0,00 15:13:13
  • EGEEN 8.107,50 4,99 15:15:43
  • EKGYO 20,28 4,64 15:15:57
  • ENERY 9,63 3,77 15:15:59
  • ENJSA 81,90 2,25 15:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,40 1,21 15:15:51
  • EREGL 27,50 2,46 15:15:57
  • EUPWR 26,86 3,31 15:13:41
  • FENER 10,17 2,73 15:15:43
  • FROTO 98,90 2,01 15:15:55
  • GARAN 132,40 4,91 15:15:59
  • GENIL 191,70 1,97 15:11:30
  • GESAN 44,70 3,42 15:10:59
  • GLRMK 188,50 2,56 15:13:31
  • GRTHO 520,00 -8,53 15:14:58
  • GSRAY 1,53 2,00 15:15:38
  • GUBRF 300,50 1,61 15:15:51
  • HALKB 26,98 1,81 15:09:53
  • HEKTS 3,72 1,64 15:15:30
  • IEYHO 32,66 4,15 15:15:47
  • IPEKE 69,95 -0,07 15:12:44
  • ISCTR 13,05 8,21 15:15:38
  • ISMEN 45,66 9,08 15:15:58
  • KCAER 13,38 5,19 15:11:55
  • KCHOL 173,00 6,27 15:15:54
  • KONTR 29,56 1,93 15:15:40
  • KOZAA 86,60 -0,17 15:14:37
  • KOZAL 25,86 4,02 15:14:53
  • KRDMD 28,06 5,41 15:15:48
  • KTLEV 13,04 2,03 15:13:01
  • KUYAS 53,25 3,50 15:13:15
  • MAGEN 23,60 -1,34 15:15:37
  • MAVI 39,64 2,96 15:15:18
  • MGROS 464,25 3,22 15:15:51
  • MIATK 37,50 2,12 15:15:52
  • MPARK 330,50 1,69 15:15:50
  • OBAMS 43,56 1,16 15:15:33
  • ODAS 5,58 3,91 15:15:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,50 2,34 15:15:35
  • OYAKC 22,02 2,42 15:15:57
  • PASEU 141,90 0,78 15:11:27
  • PATEK 28,90 5,78 15:15:48
  • PETKM 17,38 3,70 15:16:01
  • PGSUS 209,80 3,25 15:15:46
  • RALYH 192,20 0,89 15:15:52
  • REEDR 10,13 3,16 15:15:47
  • SAHOL 82,55 5,36 15:15:52
  • SASA 3,17 1,28 15:15:52
  • SISE 36,18 4,75 15:15:57
  • SKBNK 7,67 1,46 15:15:09
  • SOKM 44,68 3,43 15:13:44
  • TABGD 245,80 0,82 15:14:28
  • TAVHL 262,50 4,37 15:16:01
  • TCELL 101,90 3,40 15:15:48
  • THYAO 297,00 4,49 15:15:53
  • TKFEN 83,10 1,84 15:14:37
  • TOASO 276,00 0,27 15:16:01
  • TSKB 13,29 7,70 15:15:50
  • TSPOR 1,35 4,65 15:15:18
  • TTKOM 52,50 1,84 15:15:49
  • TTRAK 563,00 2,46 15:13:15
  • TUKAS 2,68 3,88 15:11:25
  • TUPRS 192,30 2,83 15:15:50
  • TUREX 7,86 3,42 15:14:41
  • TURSG 11,60 0,87 15:15:46
  • ULKER 108,00 3,55 15:15:59
  • VAKBN 24,10 1,43 15:15:13
  • VESTL 33,24 3,81 15:15:32
  • YEOTK 33,82 3,74 15:15:47
  • YKBNK 32,72 7,77 15:15:43
  • ZOREN 3,28 2,50 15:15:12