DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 3.44% 364,42 Adet:   8.986 Mio.Lot Hacim:   205.377 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,46 4,25 15:15:46
  • AGHOL 26,26 4,12 15:11:28
  • AKBNK 60,95 4,10 15:15:43
  • AKSA 12,37 1,31 15:15:48
  • AKSEN 48,08 0,12 15:15:45
  • ALARK 82,05 2,88 15:15:38
  • ALTNY 62,90 3,62 15:15:38
  • ANSGR 23,26 1,84 15:09:56
  • ARCLK 110,10 3,77 15:12:43
  • ASELS 208,20 0,82 15:15:46
  • ASTOR 96,65 3,31 15:15:48
  • BALSU 20,88 3,06 15:15:09
  • BIMAS 580,50 6,12 15:15:07
  • BINHO 10,42 5,89 15:12:45
  • BRSAN 419,75 6,40 15:14:26
  • BRYAT 2.198,00 8,49 15:15:46
  • BSOKE 15,80 1,35 15:07:49
  • BTCIM 4,26 2,16 15:08:36
  • CANTE 2,19 2,34 15:15:48
  • CCOLA 51,80 0,58 15:15:37
  • CIMSA 44,96 3,26 15:15:48
  • CLEBI 1.539,00 2,94 15:15:03
  • CWENE 24,50 0,91 15:14:58
  • DAPGM 13,06 2,75 15:15:43
  • DOAS 177,70 2,13 15:15:39
  • DOHOL 16,87 2,55 15:14:58
  • DSTKF 559,00 3,14 15:15:46
  • ECILC 94,70 4,76 15:14:58
  • EFORC 138,00 0,00 15:13:13
  • EGEEN 8.107,50 4,99 15:15:43
  • EKGYO 20,28 4,64 15:14:43
  • ENERY 9,64 3,88 15:13:58
  • ENJSA 81,90 2,25 15:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,45 1,28 15:12:59
  • EREGL 27,48 2,38 15:15:31
  • EUPWR 26,86 3,31 15:13:41
  • FENER 10,17 2,73 15:15:43
  • FROTO 98,90 2,01 15:14:41
  • GARAN 132,30 4,83 15:15:39
  • GENIL 191,70 1,97 15:11:30
  • GESAN 44,70 3,42 15:10:59
  • GLRMK 188,50 2,56 15:13:31
  • GRTHO 520,00 -8,53 15:14:58
  • GSRAY 1,53 2,00 15:15:38
  • GUBRF 300,50 1,61 15:13:50
  • HALKB 26,98 1,81 15:09:53
  • HEKTS 3,72 1,64 15:15:30
  • IEYHO 32,66 4,15 15:15:47
  • IPEKE 69,95 -0,07 15:12:44
  • ISCTR 13,05 8,21 15:15:38
  • ISMEN 45,68 9,13 15:15:38
  • KCAER 13,38 5,19 15:11:55
  • KCHOL 173,00 6,27 15:15:09
  • KONTR 29,56 1,93 15:15:40
  • KOZAA 86,60 -0,17 15:14:37
  • KOZAL 25,86 4,02 15:14:53
  • KRDMD 28,06 5,41 15:15:48
  • KTLEV 13,04 2,03 15:13:01
  • KUYAS 53,25 3,50 15:13:15
  • MAGEN 23,60 -1,34 15:15:37
  • MAVI 39,64 2,96 15:15:18
  • MGROS 464,25 3,22 15:15:48
  • MIATK 37,50 2,12 15:15:41
  • MPARK 330,50 1,69 15:15:11
  • OBAMS 43,56 1,16 15:15:33
  • ODAS 5,58 3,91 15:15:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,50 2,34 15:15:35
  • OYAKC 22,02 2,42 15:15:45
  • PASEU 141,90 0,78 15:11:27
  • PATEK 28,90 5,78 15:15:48
  • PETKM 17,38 3,70 15:15:43
  • PGSUS 209,80 3,25 15:15:46
  • RALYH 192,20 0,89 15:11:30
  • REEDR 10,13 3,16 15:15:47
  • SAHOL 82,55 5,36 15:15:40
  • SASA 3,17 1,28 15:15:48
  • SISE 36,18 4,75 15:15:16
  • SKBNK 7,67 1,46 15:15:09
  • SOKM 44,68 3,43 15:13:44
  • TABGD 245,80 0,82 15:14:28
  • TAVHL 262,50 4,37 15:15:48
  • TCELL 101,90 3,40 15:15:48
  • THYAO 297,00 4,49 15:15:47
  • TKFEN 83,10 1,84 15:14:37
  • TOASO 275,75 0,18 15:15:37
  • TSKB 13,28 7,62 15:13:32
  • TSPOR 1,35 4,65 15:15:18
  • TTKOM 52,45 1,75 15:11:29
  • TTRAK 563,00 2,46 15:13:15
  • TUKAS 2,68 3,88 15:11:25
  • TUPRS 192,30 2,83 15:15:40
  • TUREX 7,86 3,42 15:14:41
  • TURSG 11,60 0,87 15:15:46
  • ULKER 108,00 3,55 15:15:48
  • VAKBN 24,10 1,43 15:15:13
  • VESTL 33,24 3,81 15:15:32
  • YEOTK 33,82 3,74 15:15:47
  • YKBNK 32,72 7,77 15:15:43
  • ZOREN 3,28 2,50 15:15:12