DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 3.50% 370,91 Adet:   9.000 Mio.Lot Hacim:   205.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,46 4,25 15:14:36
  • AGHOL 26,26 4,12 15:11:28
  • AKBNK 60,95 4,10 15:14:21
  • AKSA 12,34 1,06 15:11:42
  • AKSEN 48,06 0,08 15:14:05
  • ALARK 82,05 2,88 15:12:54
  • ALTNY 62,90 3,62 15:13:40
  • ANSGR 23,26 1,84 15:09:56
  • ARCLK 110,10 3,77 15:12:43
  • ASELS 208,30 0,87 15:14:51
  • ASTOR 96,70 3,37 15:14:21
  • BALSU 20,88 3,06 15:13:03
  • BIMAS 580,50 6,12 15:13:15
  • BINHO 10,42 5,89 15:12:45
  • BRSAN 419,75 6,40 15:14:26
  • BRYAT 2.199,00 8,54 15:14:46
  • BSOKE 15,80 1,35 15:07:49
  • BTCIM 4,26 2,16 15:08:36
  • CANTE 2,20 2,80 15:14:47
  • CCOLA 51,85 0,68 15:13:11
  • CIMSA 44,96 3,26 15:14:47
  • CLEBI 1.539,00 2,94 15:09:34
  • CWENE 24,50 0,91 15:14:16
  • DAPGM 13,06 2,75 15:11:46
  • DOAS 177,70 2,13 15:13:56
  • DOHOL 16,87 2,55 15:14:10
  • DSTKF 560,00 3,32 15:13:52
  • ECILC 94,70 4,76 15:14:45
  • EFORC 138,00 0,00 15:13:13
  • EGEEN 8.110,00 5,02 15:13:09
  • EKGYO 20,28 4,64 15:14:43
  • ENERY 9,64 3,88 15:13:58
  • ENJSA 81,90 2,25 15:11:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,45 1,28 15:12:59
  • EREGL 27,46 2,31 15:13:42
  • EUPWR 26,86 3,31 15:13:41
  • FENER 10,18 2,83 15:13:32
  • FROTO 98,90 2,01 15:14:41
  • GARAN 132,40 4,91 15:14:33
  • GENIL 191,70 1,97 15:11:30
  • GESAN 44,70 3,42 15:10:59
  • GLRMK 188,50 2,56 15:13:31
  • GRTHO 520,50 -8,44 15:11:42
  • GSRAY 1,52 1,33 15:13:26
  • GUBRF 300,50 1,61 15:13:50
  • HALKB 26,98 1,81 15:09:53
  • HEKTS 3,72 1,64 15:14:47
  • IEYHO 32,72 4,34 15:14:38
  • IPEKE 69,95 -0,07 15:12:44
  • ISCTR 13,05 8,21 15:14:30
  • ISMEN 45,64 9,03 15:14:40
  • KCAER 13,38 5,19 15:11:55
  • KCHOL 173,00 6,27 15:14:26
  • KONTR 29,56 1,93 15:14:33
  • KOZAA 86,60 -0,17 15:14:37
  • KOZAL 25,86 4,02 15:14:53
  • KRDMD 28,06 5,41 15:13:35
  • KTLEV 13,04 2,03 15:13:01
  • KUYAS 53,25 3,50 15:13:15
  • MAGEN 23,60 -1,34 15:13:16
  • MAVI 39,60 2,86 15:12:43
  • MGROS 464,00 3,17 15:14:40
  • MIATK 37,50 2,12 15:13:34
  • MPARK 330,25 1,62 15:11:27
  • OBAMS 43,58 1,21 15:12:23
  • ODAS 5,57 3,72 15:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,75 2,40 15:14:22
  • OYAKC 22,06 2,60 15:13:58
  • PASEU 141,90 0,78 15:11:27
  • PATEK 28,90 5,78 15:14:33
  • PETKM 17,40 3,82 15:14:33
  • PGSUS 210,00 3,35 15:14:41
  • RALYH 192,20 0,89 15:11:30
  • REEDR 10,13 3,16 15:14:37
  • SAHOL 82,50 5,30 15:14:33
  • SASA 3,17 1,28 15:14:37
  • SISE 36,20 4,81 15:14:41
  • SKBNK 7,67 1,46 15:14:17
  • SOKM 44,68 3,43 15:13:44
  • TABGD 245,80 0,82 15:14:28
  • TAVHL 262,25 4,27 15:14:37
  • TCELL 101,90 3,40 15:14:11
  • THYAO 297,00 4,49 15:14:32
  • TKFEN 83,10 1,84 15:14:37
  • TOASO 275,75 0,18 15:14:45
  • TSKB 13,28 7,62 15:13:32
  • TSPOR 1,36 5,43 15:14:41
  • TTKOM 52,45 1,75 15:11:29
  • TTRAK 563,00 2,46 15:13:15
  • TUKAS 2,68 3,88 15:11:25
  • TUPRS 192,30 2,83 15:14:33
  • TUREX 7,86 3,42 15:14:41
  • TURSG 11,60 0,87 15:14:30
  • ULKER 108,00 3,55 15:14:42
  • VAKBN 24,10 1,43 15:14:33
  • VESTL 33,28 3,94 15:12:43
  • YEOTK 33,76 3,56 15:11:48
  • YKBNK 32,70 7,71 15:14:44
  • ZOREN 3,27 2,19 15:14:17