DOLAR 40,2611 0.14%
EURO 46,8163 0.28%
ALTIN 4.321,560,58
BITCOIN 47901471.72677%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.289 s Değişim: 0.62% 63,55 Adet:   2.324 Mio.Lot Hacim:   53.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 0,13 13:50:41
  • AGHOL 266,25 0,09 13:50:26
  • AKBNK 66,65 -0,37 13:50:41
  • AKSA 9,33 1,30 13:50:31
  • AKSEN 35,66 3,36 13:50:47
  • ALARK 87,30 1,51 13:50:37
  • ALFAS 46,66 2,64 13:50:36
  • ALTNY 87,80 5,34 13:50:50
  • ANSGR 92,90 4,85 13:50:24
  • ARCLK 124,60 1,55 13:50:37
  • ASELS 163,10 4,89 13:50:50
  • ASTOR 94,30 2,17 13:50:49
  • AVPGY 65,30 0,00 13:50:50
  • BALSU 20,56 2,39 13:50:35
  • BERA 14,83 1,02 13:49:30
  • BIMAS 493,50 -1,10 13:50:50
  • BINHO 202,50 2,12 13:50:25
  • BRSAN 337,50 1,20 13:50:46
  • BRYAT 1.867,00 0,92 13:50:33
  • BSOKE 13,90 -0,71 13:50:45
  • BTCIM 4,45 0,91 13:47:44
  • CANTE 1,61 1,90 13:50:48
  • CCOLA 49,72 1,47 13:50:48
  • CIMSA 51,10 -0,29 13:50:41
  • CLEBI 1.675,00 -1,59 13:50:41
  • CWENE 17,06 3,46 13:50:47
  • DOAS 186,50 0,59 13:50:39
  • DOHOL 15,71 0,00 13:49:53
  • DSTKF 382,75 1,93 13:50:31
  • EFORC 132,10 2,09 13:50:11
  • EGEEN 7.597,50 -0,95 13:49:03
  • EKGYO 18,84 1,84 13:50:50
  • ENERY 7,44 0,40 13:50:16
  • ENJSA 63,95 1,27 13:50:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,60 -0,93 13:50:47
  • EREGL 27,12 0,82 13:50:48
  • EUPWR 33,86 9,94 13:50:47
  • FENER 14,38 -1,51 13:50:50
  • FROTO 95,65 -0,42 13:50:47
  • GARAN 137,10 -0,29 13:50:45
  • GENIL 170,50 -3,94 13:50:39
  • GESAN 49,76 7,01 13:50:47
  • GLRMK 133,40 0,68 13:50:27
  • GRSEL 270,00 1,12 13:50:24
  • GRTHO 371,00 2,27 13:50:33
  • GSRAY 1,26 3,28 13:50:31
  • GUBRF 240,20 0,08 13:50:50
  • HALKB 26,12 -0,31 13:50:13
  • HEKTS 3,54 2,31 13:50:46
  • IEYHO 14,37 1,41 13:50:34
  • IPEKE 59,25 1,11 13:50:21
  • ISCTR 14,42 -0,96 13:50:42
  • ISMEN 40,04 2,19 13:50:44
  • KCAER 13,44 0,30 13:50:42
  • KCHOL 163,80 -0,43 13:50:49
  • KONTR 21,86 2,73 13:50:36
  • KOZAA 82,65 1,04 13:50:37
  • KOZAL 23,92 0,42 13:50:41
  • KRDMD 25,08 0,80 13:50:41
  • KTLEV 8,15 -1,09 13:50:29
  • KUYAS 64,15 -1,31 13:50:42
  • LMKDC 28,54 -0,21 13:50:39
  • MAGEN 37,10 2,20 13:50:42
  • MAVI 43,66 0,37 13:50:50
  • MGROS 489,50 0,72 13:50:50
  • MIATK 31,56 0,90 13:50:49
  • MPARK 351,00 -1,13 13:50:39
  • OBAMS 59,60 -0,91 13:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 2,37 13:50:46
  • OTKAR 455,25 1,17 13:50:41
  • OYAKC 23,78 -0,34 13:50:37
  • PASEU 88,50 -0,17 13:50:13
  • PETKM 17,42 0,29 13:50:49
  • PGSUS 264,25 0,09 13:50:41
  • RALYH 114,60 0,44 13:50:19
  • REEDR 9,03 1,12 13:50:42
  • SAHOL 90,50 2,03 13:50:49
  • SASA 3,22 0,94 13:50:46
  • SISE 36,00 0,84 13:50:41
  • SKBNK 6,92 -1,28 13:50:49
  • SMRTG 32,04 3,09 13:50:36
  • SOKM 35,94 1,13 13:50:36
  • TABGD 198,30 1,02 13:50:41
  • TAVHL 267,50 -0,47 13:50:41
  • TCELL 93,45 1,25 13:50:49
  • THYAO 292,00 0,34 13:50:50
  • TKFEN 111,10 2,02 13:50:37
  • TOASO 210,40 -0,28 13:50:43
  • TSKB 13,14 0,15 13:50:48
  • TTKOM 56,60 1,80 13:50:49
  • TTRAK 601,50 0,75 13:50:39
  • TUPRS 154,10 -0,90 13:50:47
  • TUREX 10,72 3,18 13:50:42
  • TURSG 8,70 1,40 13:50:40
  • ULKER 110,90 2,12 13:50:49
  • VAKBN 27,32 -0,07 13:50:36
  • VESTL 36,38 0,89 13:50:45
  • YEOTK 39,18 3,49 13:50:37
  • YKBNK 32,80 -0,06 13:50:42
  • ZOREN 3,24 2,53 13:50:41