DOLAR 40,2590 0.13%
EURO 46,6713 -0.03%
ALTIN 4.314,260,41
BITCOIN 47807480.97747%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.081 s Değişim: -1.41% -144,19 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   91.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,73 -3,09 16:27:22
  • AGHOL 259,00 -2,63 16:27:33
  • AGROT 7,14 -0,97 16:26:53
  • AKBNK 65,20 -2,54 16:27:34
  • AKSA 9,17 -0,43 16:26:49
  • AKSEN 35,06 1,62 16:27:13
  • ALARK 84,75 -1,45 16:27:01
  • ALFAS 45,20 -0,57 16:27:02
  • ALTNY 90,85 9,00 16:27:34
  • ANHYT 78,90 -0,25 16:26:39
  • ANSGR 92,00 3,84 16:26:41
  • ARCLK 122,90 0,16 16:26:52
  • ASELS 163,10 4,89 16:27:34
  • ASTOR 90,55 -1,90 16:27:34
  • AVPGY 64,35 -1,45 16:26:43
  • BALSU 20,36 1,39 16:27:02
  • BERA 14,43 -1,70 16:27:34
  • BIMAS 487,00 -2,40 16:27:31
  • BRSAN 327,00 -1,95 16:26:59
  • BRYAT 1.799,00 -2,76 16:27:34
  • BSOKE 13,98 -0,14 16:23:49
  • BTCIM 4,51 2,27 16:27:03
  • CANTE 1,56 -1,27 16:27:34
  • CCOLA 48,64 -0,73 16:27:33
  • CIMSA 49,34 -3,73 16:27:36
  • CLEBI 1.617,00 -4,99 16:14:50
  • CWENE 16,42 -0,42 16:27:06
  • DOAS 180,40 -2,70 16:27:34
  • DOHOL 15,25 -2,93 16:26:52
  • DSTKF 383,50 2,13 16:26:42
  • EFORC 130,70 1,00 16:25:40
  • EGEEN 7.405,00 -3,46 16:25:22
  • EKGYO 18,55 0,27 16:27:32
  • ENERY 7,49 1,08 16:27:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,90 -0,40 16:27:25
  • ENKAI 62,55 -2,57 16:27:27
  • EREGL 26,56 -1,26 16:27:08
  • EUPWR 32,46 5,39 16:27:27
  • FROTO 93,45 -2,71 16:27:34
  • GARAN 134,00 -2,55 16:27:01
  • GENIL 166,60 -6,14 16:26:58
  • GESAN 47,96 3,14 16:27:03
  • GLRMK 130,90 -1,21 16:27:31
  • GOLTS 328,50 -1,65 16:27:12
  • GRTHO 366,50 1,03 16:27:04
  • GSRAY 1,23 0,82 16:27:14
  • GUBRF 237,50 -1,04 16:27:02
  • HALKB 25,42 -2,98 16:27:09
  • HEKTS 3,43 -0,87 16:27:32
  • IEYHO 14,15 -0,14 16:27:33
  • IPEKE 57,75 -1,45 16:26:42
  • ISCTR 13,98 -3,98 16:27:32
  • ISMEN 39,44 0,66 16:27:09
  • KARSN 9,26 -1,17 16:26:40
  • KCAER 13,10 -2,24 16:27:11
  • KCHOL 159,20 -3,22 16:27:33
  • KONTR 21,06 -1,03 16:27:34
  • KOZAA 80,40 -1,71 16:27:12
  • KOZAL 23,28 -2,27 16:27:01
  • KRDMD 24,46 -1,69 16:27:34
  • KTLEV 8,10 -1,70 16:26:42
  • KUYAS 63,10 -2,92 16:27:34
  • LMKDC 28,24 -1,26 16:27:34
  • MAGEN 36,08 -0,61 16:27:01
  • MAVI 42,16 -3,08 16:19:47
  • MGROS 478,75 -1,49 16:27:01
  • MIATK 30,48 -2,56 16:27:12
  • MPARK 347,75 -2,04 16:27:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 58,55 -2,66 16:27:08
  • ODAS 5,01 -1,18 16:27:33
  • OTKAR 444,25 -1,28 16:26:49
  • OYAKC 23,34 -2,18 16:27:32
  • PASEU 89,55 1,02 16:27:07
  • PETKM 17,03 -1,96 16:27:02
  • PGSUS 251,75 -4,64 16:14:23
  • RALYH 114,00 -0,09 16:27:04
  • REEDR 8,80 -1,46 16:27:27
  • RYGYO 21,84 0,74 16:26:22
  • SAHOL 87,65 -1,18 16:27:23
  • SASA 3,12 -2,19 16:27:32
  • SISE 35,34 -1,01 16:27:31
  • SKBNK 6,84 -2,43 16:27:31
  • SMRTG 31,42 1,09 16:27:00
  • SOKM 35,28 -0,73 16:27:06
  • TABGD 196,80 0,25 16:26:40
  • TAVHL 263,00 -2,14 16:27:01
  • TCELL 91,50 -0,87 16:27:31
  • THYAO 284,25 -2,32 16:27:33
  • TKFEN 110,80 1,74 16:26:52
  • TOASO 206,20 -2,27 16:27:33
  • TSKB 12,76 -2,74 16:27:06
  • TTKOM 55,35 -0,45 16:27:31
  • TTRAK 589,00 -1,34 16:27:12
  • TUPRS 152,40 -1,99 16:27:31
  • TUREX 10,75 3,46 16:27:27
  • TURSG 8,52 -0,70 16:26:52
  • ULKER 107,30 -1,20 16:27:34
  • VAKBN 26,84 -1,83 16:27:09
  • VESTL 35,24 -2,27 16:27:33
  • YEOTK 38,26 1,06 16:27:34
  • YKBNK 31,70 -3,41 16:27:34
  • ZOREN 3,13 -0,95 16:26:47