DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: 3.54% 375,16 Adet:   10.789 Mio.Lot Hacim:   238.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 4,54 17:15:45
  • AGHOL 26,40 4,68 17:15:07
  • AKBNK 60,85 3,93 17:16:12
  • AKSA 12,34 1,06 17:15:53
  • AKSEN 48,06 0,08 17:16:06
  • ALARK 82,15 3,01 17:16:00
  • ALTNY 63,15 4,04 17:16:07
  • ANSGR 23,28 1,93 17:15:40
  • ARCLK 111,00 4,62 17:16:12
  • ASELS 206,40 -0,05 17:16:12
  • ASTOR 96,00 2,62 17:16:12
  • BALSU 21,12 4,24 17:15:53
  • BIMAS 581,00 6,22 17:16:12
  • BINHO 10,50 6,71 17:16:05
  • BRSAN 422,25 7,03 17:16:12
  • BRYAT 2.224,00 9,77 17:15:24
  • BSOKE 15,60 0,06 17:15:44
  • BTCIM 4,25 1,92 17:15:22
  • CANTE 2,29 7,01 17:16:07
  • CCOLA 51,90 0,78 17:15:58
  • CIMSA 44,96 3,26 17:15:59
  • CLEBI 1.546,00 3,41 17:13:58
  • CWENE 24,44 0,66 17:16:12
  • DAPGM 13,18 3,70 17:16:02
  • DOAS 178,40 2,53 17:15:47
  • DOHOL 16,72 1,64 17:15:12
  • DSTKF 563,50 3,97 17:15:59
  • ECILC 93,75 3,71 17:15:31
  • EFORC 139,90 1,38 17:15:32
  • EGEEN 8.142,50 5,44 17:15:40
  • EKGYO 20,36 5,06 17:16:02
  • ENERY 9,69 4,42 17:13:06
  • ENJSA 81,75 2,06 17:15:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,30 -0,27 17:16:13
  • EREGL 27,40 2,09 17:16:14
  • EUPWR 26,78 3,00 17:15:47
  • FENER 10,22 3,23 17:16:04
  • FROTO 99,85 2,99 17:16:12
  • GARAN 132,10 4,68 17:15:59
  • GENIL 191,40 1,81 17:15:20
  • GESAN 44,62 3,24 17:16:13
  • GRTHO 517,50 -8,97 17:16:14
  • GSRAY 1,53 2,00 17:16:07
  • GUBRF 302,25 2,20 17:15:23
  • HALKB 26,96 1,74 17:16:13
  • HEKTS 3,64 -0,55 17:15:49
  • IEYHO 31,48 0,38 17:16:12
  • IPEKE 71,30 1,86 17:15:50
  • ISCTR 13,17 9,20 17:15:59
  • ISMEN 45,66 9,08 17:14:30
  • KARSN 10,17 5,83 17:15:21
  • KCAER 13,46 5,82 17:15:21
  • KCHOL 172,60 6,02 17:16:07
  • KONTR 29,66 2,28 17:15:42
  • KONYA 5.057,50 4,06 17:16:07
  • KOZAA 87,35 0,69 17:15:23
  • KOZAL 25,98 4,51 17:16:14
  • KRDMD 28,56 7,29 17:15:28
  • KTLEV 13,15 2,90 17:15:49
  • MAGEN 23,52 -1,67 17:15:58
  • MAVI 39,72 3,17 17:15:50
  • MGROS 463,25 3,00 17:16:02
  • MIATK 37,46 2,02 17:15:58
  • MPARK 333,25 2,54 17:15:52
  • OBAMS 43,66 1,39 17:15:53
  • ODAS 5,68 5,77 17:16:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,25 2,29 17:16:13
  • OYAKC 21,96 2,14 17:15:53
  • PASEU 142,50 1,21 17:15:14
  • PATEK 28,84 5,56 17:15:52
  • PETKM 17,43 4,00 17:15:33
  • PGSUS 209,40 3,05 17:16:02
  • RALYH 195,30 2,52 17:16:02
  • REEDR 10,11 2,95 17:15:44
  • SAHOL 82,35 5,11 17:16:09
  • SASA 3,17 1,28 17:16:12
  • SISE 36,06 4,40 17:16:06
  • SKBNK 7,67 1,46 17:14:49
  • SOKM 44,66 3,38 17:15:59
  • TABGD 245,60 0,74 17:15:50
  • TAVHL 261,75 4,08 17:15:27
  • TCELL 101,50 2,99 17:15:26
  • THYAO 298,00 4,84 17:16:06
  • TKFEN 83,10 1,84 17:16:02
  • TOASO 275,75 0,18 17:16:12
  • TSKB 13,33 8,02 17:15:40
  • TSPOR 1,38 6,98 17:15:57
  • TTKOM 52,50 1,84 17:15:48
  • TTRAK 562,50 2,37 17:15:52
  • TUKAS 2,70 4,65 17:16:02
  • TUPRS 192,40 2,89 17:16:14
  • TUREX 7,91 4,08 17:15:27
  • TURSG 11,58 0,70 17:15:53
  • ULKER 108,30 3,84 17:14:39
  • VAKBN 24,42 2,78 17:16:12
  • VESTL 33,44 4,43 17:15:15
  • YEOTK 33,92 4,05 17:15:53
  • YKBNK 32,78 7,97 17:16:14
  • ZOREN 3,29 2,81 17:15:53