DOLAR 41,9321 0,23%
EURO 48,8131 0,43%
ALTIN 5.436,03-1,96
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.849 s Değişim: -0.85% -93,03 Adet:   4.889 Mio.Lot Hacim:   89.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,31 -0,97 16:05:05
  • AGHOL 25,84 -1,75 16:04:06
  • AGROT 7,47 0,40 16:04:45
  • AKBNK 59,80 -0,66 16:05:05
  • AKSA 12,15 -1,30 16:05:08
  • AKSEN 48,06 0,13 16:05:02
  • ALARK 81,10 -1,64 16:04:48
  • ALFAS 42,48 -0,56 16:05:05
  • ALTNY 68,95 9,18 16:05:06
  • ANSGR 23,78 2,06 16:04:26
  • ARCLK 110,20 -1,08 16:04:51
  • ASELS 206,70 1,37 16:05:10
  • ASTOR 95,85 -0,36 16:05:00
  • BALSU 21,02 -0,76 16:05:11
  • BERA 18,40 0,66 16:04:59
  • BIMAS 562,00 -3,02 16:05:03
  • BINHO 11,41 9,92 16:04:49
  • BRSAN 412,00 -1,55 16:05:00
  • BRYAT 2.152,00 -3,37 16:05:06
  • BSOKE 15,50 -0,13 16:05:08
  • BTCIM 4,22 -0,94 16:04:44
  • CANTE 2,27 0,44 16:05:11
  • CCOLA 51,50 -0,19 16:05:00
  • CIMSA 44,76 -0,18 16:05:07
  • CLEBI 1.531,00 -1,42 16:03:53
  • CWENE 24,20 -0,98 16:04:40
  • DAPGM 13,15 -1,87 16:05:06
  • DOAS 178,60 0,11 16:05:05
  • DOHOL 16,70 -0,18 16:05:09
  • DSTKF 567,00 -0,26 16:04:46
  • ECILC 89,95 -1,37 16:05:07
  • EFORC 138,70 -0,57 16:05:06
  • EGEEN 8.110,00 -0,70 16:05:11
  • EKGYO 19,69 -2,04 16:05:06
  • ENERY 9,61 -1,23 16:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 80,85 -0,37 16:04:49
  • ENKAI 75,80 0,40 16:05:06
  • EREGL 27,68 1,62 16:05:00
  • EUPWR 27,26 1,19 16:05:06
  • FROTO 98,25 -1,75 16:05:09
  • GARAN 129,10 -1,90 16:04:58
  • GENIL 186,90 -2,20 16:03:47
  • GESAN 44,88 0,49 16:04:21
  • GLRMK 188,50 -1,31 16:05:00
  • GRSEL 328,25 -1,50 16:05:08
  • GRTHO 482,00 -5,86 16:04:49
  • GSRAY 1,54 1,32 16:05:06
  • GUBRF 307,00 -0,08 16:05:00
  • HALKB 26,30 -1,72 16:05:11
  • HEKTS 3,61 -0,55 16:05:09
  • IEYHO 32,22 3,34 16:05:10
  • IPEKE 71,65 0,99 16:04:19
  • ISCTR 12,60 -4,40 16:05:05
  • ISMEN 44,28 -3,36 16:05:00
  • KARSN 9,98 -1,77 16:03:51
  • KCAER 13,71 0,88 16:05:06
  • KCHOL 167,80 -2,33 16:05:08
  • KONTR 29,12 -2,15 16:05:06
  • KOZAA 85,35 -2,12 16:04:16
  • KOZAL 25,40 -2,68 16:05:02
  • KRDMD 28,20 -0,84 16:05:00
  • KTLEV 13,01 -0,99 16:05:05
  • KUYAS 50,85 -3,14 16:04:41
  • LMKDC 25,16 -1,02 16:05:08
  • MAGEN 25,70 9,92 16:04:40
  • MAVI 39,86 -0,10 16:05:05
  • MGROS 457,25 -0,76 16:05:07
  • MIATK 36,98 -0,64 16:05:03
  • MPARK 334,00 0,53 16:05:09
  • OBAMS 43,54 -0,59 16:04:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,54 -1,42 16:05:12
  • OTKAR 459,25 0,44 16:03:52
  • OYAKC 21,76 -1,09 16:05:06
  • PASEU 137,70 -0,43 16:05:06
  • PETKM 17,09 -1,56 16:05:09
  • PGSUS 205,70 -1,30 16:05:06
  • RALYH 195,80 0,41 16:04:21
  • REEDR 10,12 0,60 16:05:05
  • SAHOL 79,85 -2,20 16:05:08
  • SASA 3,17 0,32 16:05:10
  • SISE 35,78 -0,11 16:05:03
  • SKBNK 7,63 -0,78 16:00:43
  • SMRTG 26,64 -0,82 16:05:00
  • SOKM 44,34 -0,31 16:05:00
  • TABGD 246,70 0,90 16:05:08
  • TAVHL 262,25 0,67 16:05:05
  • TCELL 99,95 -0,84 16:05:07
  • THYAO 294,00 -1,01 16:05:06
  • TKFEN 83,15 0,18 16:03:52
  • TOASO 264,75 -4,34 16:04:59
  • TSKB 13,04 -2,25 16:05:00
  • TSPOR 1,39 0,72 16:05:08
  • TTKOM 52,60 -0,28 16:04:57
  • TTRAK 558,00 -1,06 16:04:45
  • TUKAS 2,69 0,37 16:05:01
  • TUPRS 193,00 0,63 16:05:10
  • TUREX 7,81 -1,26 16:05:05
  • TURSG 11,95 2,75 16:05:11
  • ULKER 107,20 -1,65 16:04:59
  • VAKBN 23,74 -2,47 16:04:53
  • VESTL 33,00 -0,90 16:02:59
  • YEOTK 33,62 -1,06 16:05:05
  • YKBNK 32,16 -1,83 16:05:05
  • ZOREN 3,29 0,61 16:04:55