DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.004 s Değişim: 3.73% 395,84 Adet:   10.269 Mio.Lot Hacim:   228.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,49 4,47 16:37:43
  • AGHOL 26,42 4,76 16:37:31
  • AKBNK 61,20 4,53 16:37:30
  • AKSA 12,36 1,23 16:34:29
  • AKSEN 48,06 0,08 16:37:31
  • ALARK 82,25 3,13 16:37:27
  • ALTNY 63,15 4,04 16:37:29
  • ANSGR 23,28 1,93 16:37:39
  • ARCLK 111,30 4,90 16:37:46
  • ASELS 208,70 1,07 16:37:46
  • ASTOR 96,40 3,05 16:37:23
  • BALSU 21,02 3,75 16:37:47
  • BIMAS 581,50 6,31 16:37:37
  • BINHO 10,56 7,32 16:37:46
  • BRSAN 422,50 7,10 16:37:48
  • BRYAT 2.228,00 9,97 16:37:06
  • BSOKE 15,68 0,58 16:37:43
  • BTCIM 4,27 2,40 16:37:35
  • CANTE 2,30 7,48 16:37:37
  • CCOLA 52,05 1,07 16:37:28
  • CIMSA 45,02 3,40 16:37:39
  • CLEBI 1.546,00 3,41 16:37:46
  • CWENE 24,54 1,07 16:37:46
  • DAPGM 13,18 3,70 16:37:39
  • DOAS 178,60 2,64 16:37:46
  • DOHOL 16,81 2,19 16:37:14
  • DSTKF 563,50 3,97 16:37:48
  • ECILC 93,80 3,76 16:37:02
  • EFORC 139,00 0,72 16:35:22
  • EGEEN 8.167,50 5,76 16:37:46
  • EKGYO 20,38 5,16 16:37:43
  • ENERY 9,72 4,74 16:35:19
  • ENJSA 82,10 2,50 16:37:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,40 -0,13 16:37:43
  • EREGL 27,40 2,09 16:37:24
  • EUPWR 26,92 3,54 16:37:47
  • FENER 10,23 3,33 16:37:40
  • FROTO 99,25 2,37 16:37:27
  • GARAN 132,40 4,91 16:37:46
  • GENIL 191,20 1,70 16:35:48
  • GESAN 44,84 3,75 16:37:44
  • GOLTS 329,75 2,97 16:30:54
  • GRTHO 522,50 -8,09 16:37:44
  • GSRAY 1,54 2,67 16:37:39
  • GUBRF 303,50 2,62 16:37:17
  • HALKB 27,06 2,11 16:37:46
  • HEKTS 3,69 0,82 16:37:37
  • IEYHO 32,12 2,42 16:37:40
  • IPEKE 70,70 1,00 16:35:37
  • ISCTR 13,16 9,12 16:37:48
  • ISMEN 45,64 9,03 16:37:47
  • KARSN 10,15 5,62 16:35:41
  • KCAER 13,56 6,60 16:37:30
  • KCHOL 173,40 6,51 16:37:44
  • KONTR 29,68 2,34 16:37:48
  • KONYA 5.067,50 4,27 16:37:43
  • KOZAA 87,35 0,69 16:37:39
  • KOZAL 26,12 5,07 16:37:38
  • KRDMD 28,42 6,76 16:37:46
  • KTLEV 13,18 3,13 16:37:36
  • MAGEN 23,50 -1,76 16:35:17
  • MAVI 39,80 3,38 16:37:19
  • MGROS 464,25 3,22 16:37:46
  • MIATK 37,52 2,18 16:37:30
  • MPARK 331,75 2,08 16:37:48
  • OBAMS 43,74 1,58 16:37:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 5,21 16:36:05
  • OTKAR 458,50 2,34 16:37:43
  • OYAKC 22,04 2,51 16:37:16
  • PASEU 142,90 1,49 16:37:48
  • PATEK 28,90 5,78 16:37:13
  • PETKM 17,47 4,24 16:37:46
  • PGSUS 209,60 3,15 16:37:44
  • RALYH 193,90 1,78 16:37:37
  • REEDR 10,13 3,16 16:37:14
  • SAHOL 82,85 5,74 16:37:45
  • SASA 3,19 1,92 16:37:46
  • SISE 36,16 4,69 16:37:47
  • SKBNK 7,69 1,72 16:37:26
  • SOKM 44,70 3,47 16:37:47
  • TABGD 245,70 0,78 16:37:31
  • TAVHL 261,00 3,78 16:37:06
  • TCELL 102,10 3,60 16:37:34
  • THYAO 298,00 4,84 16:37:47
  • TKFEN 83,20 1,96 16:37:46
  • TOASO 274,00 -0,45 16:37:48
  • TSKB 13,31 7,86 16:37:47
  • TSPOR 1,39 7,75 16:37:40
  • TTKOM 52,65 2,13 16:37:47
  • TTRAK 563,50 2,55 16:35:50
  • TUPRS 192,10 2,73 16:37:47
  • TUREX 7,90 3,95 16:37:10
  • TURSG 11,58 0,70 16:34:38
  • ULKER 108,40 3,93 16:37:45
  • VAKBN 24,36 2,53 16:37:11
  • VESTL 33,54 4,75 16:36:17
  • YEOTK 33,92 4,05 16:37:45
  • YKBNK 32,86 8,23 16:37:39
  • ZOREN 3,29 2,81 16:37:41