DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.006 s Değişim: 3.75% 397,70 Adet:   10.230 Mio.Lot Hacim:   227.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,48 4,40 16:33:51
  • AGHOL 26,42 4,76 16:28:39
  • AKBNK 61,15 4,44 16:34:44
  • AKSA 12,36 1,23 16:34:29
  • AKSEN 48,26 0,50 16:34:57
  • ALARK 82,30 3,20 16:33:47
  • ALTNY 63,20 4,12 16:34:57
  • ANSGR 23,28 1,93 16:34:48
  • ARCLK 111,10 4,71 16:35:10
  • ASELS 208,70 1,07 16:35:04
  • ASTOR 96,45 3,10 16:34:06
  • BALSU 21,02 3,75 16:31:25
  • BIMAS 581,50 6,31 16:32:54
  • BINHO 10,52 6,91 16:35:02
  • BRSAN 422,00 6,97 16:35:03
  • BRYAT 2.228,00 9,97 16:34:37
  • BSOKE 15,68 0,58 16:33:12
  • BTCIM 4,27 2,40 16:34:38
  • CANTE 2,29 7,01 16:34:52
  • CCOLA 52,10 1,17 16:34:57
  • CIMSA 45,00 3,35 16:34:46
  • CLEBI 1.544,00 3,28 16:34:39
  • CWENE 24,56 1,15 16:33:54
  • DAPGM 13,20 3,86 16:35:10
  • DOAS 178,40 2,53 16:34:58
  • DOHOL 16,82 2,25 16:33:28
  • DSTKF 563,50 3,97 16:34:35
  • ECILC 93,95 3,93 16:34:22
  • EFORC 138,80 0,58 16:33:28
  • EGEEN 8.157,50 5,63 16:33:49
  • EKGYO 20,42 5,37 16:35:02
  • ENERY 9,73 4,85 16:32:31
  • ENJSA 82,25 2,68 16:34:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,45 -0,07 16:33:56
  • EREGL 27,38 2,01 16:34:53
  • EUPWR 26,90 3,46 16:34:05
  • FENER 10,20 3,03 16:31:52
  • FROTO 99,30 2,42 16:33:54
  • GARAN 132,50 4,99 16:33:38
  • GENIL 191,20 1,70 16:32:26
  • GESAN 44,86 3,79 16:34:37
  • GOLTS 329,75 2,97 16:30:54
  • GRTHO 523,00 -8,00 16:34:58
  • GSRAY 1,54 2,67 16:34:29
  • GUBRF 303,50 2,62 16:34:51
  • HALKB 27,04 2,04 16:33:05
  • HEKTS 3,68 0,55 16:35:05
  • IEYHO 32,18 2,61 16:34:58
  • IPEKE 70,80 1,14 16:33:12
  • ISCTR 13,14 8,96 16:35:03
  • ISMEN 45,56 8,84 16:33:36
  • KARSN 10,16 5,72 16:34:37
  • KCAER 13,54 6,45 16:34:27
  • KCHOL 173,00 6,27 16:34:46
  • KONTR 29,66 2,28 16:34:59
  • KONYA 5.067,50 4,27 16:32:09
  • KOZAA 87,15 0,46 16:33:49
  • KOZAL 26,02 4,67 16:34:57
  • KRDMD 28,40 6,69 16:34:11
  • KTLEV 13,19 3,21 16:34:47
  • MAGEN 23,50 -1,76 16:33:46
  • MAVI 39,78 3,32 16:33:10
  • MGROS 463,75 3,11 16:34:31
  • MIATK 37,52 2,18 16:35:10
  • MPARK 332,00 2,15 16:34:19
  • OBAMS 43,72 1,53 16:34:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 5,21 16:33:47
  • OTKAR 458,75 2,40 16:34:03
  • OYAKC 22,06 2,60 16:34:31
  • PASEU 142,80 1,42 16:33:44
  • PATEK 28,94 5,93 16:33:44
  • PETKM 17,49 4,36 16:33:38
  • PGSUS 209,30 3,00 16:34:46
  • RALYH 193,70 1,68 16:34:31
  • REEDR 10,14 3,26 16:34:31
  • SAHOL 82,80 5,68 16:34:29
  • SASA 3,19 1,92 16:34:56
  • SISE 36,18 4,75 16:34:31
  • SKBNK 7,69 1,72 16:32:17
  • SOKM 44,70 3,47 16:32:00
  • TABGD 245,70 0,78 16:33:51
  • TAVHL 261,00 3,78 16:34:22
  • TCELL 101,60 3,09 16:34:58
  • THYAO 297,75 4,75 16:34:35
  • TKFEN 83,20 1,96 16:34:39
  • TOASO 273,75 -0,54 16:34:37
  • TSKB 13,34 8,10 16:33:37
  • TSPOR 1,39 7,75 16:34:56
  • TTKOM 52,50 1,84 16:34:44
  • TTRAK 563,50 2,55 16:34:44
  • TUPRS 192,20 2,78 16:34:51
  • TUREX 7,92 4,21 16:33:02
  • TURSG 11,58 0,70 16:34:38
  • ULKER 108,20 3,74 16:34:28
  • VAKBN 24,36 2,53 16:34:31
  • VESTL 33,54 4,75 16:32:44
  • YEOTK 33,94 4,11 16:34:16
  • YKBNK 32,82 8,10 16:34:11
  • ZOREN 3,29 2,81 16:35:04