DOLAR 41,9855 0,24%
EURO 48,8123 0,45%
ALTIN 5.496,73-0,86
BITCOIN 48593593.70742%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: -0.40% -43,38 Adet:   1.521 Mio.Lot Hacim:   22.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,894
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,38 -0,48 10:35:30
  • AGHOL 26,16 -0,53 10:35:23
  • AKBNK 59,80 -0,66 10:35:18
  • AKSA 12,32 0,08 10:35:22
  • AKSEN 48,06 0,13 10:35:24
  • ALARK 81,35 -1,33 10:35:34
  • ALTNY 64,90 2,77 10:35:32
  • ANSGR 22,64 -2,83 10:35:34
  • ARCLK 109,70 -1,53 10:35:30
  • ASELS 204,40 0,25 10:35:34
  • ASTOR 96,00 -0,21 10:35:32
  • BALSU 21,08 -0,47 10:35:06
  • BIMAS 579,50 0,00 10:35:28
  • BINHO 10,75 3,56 10:35:32
  • BRSAN 411,50 -1,67 10:35:35
  • BRYAT 2.173,00 -2,42 10:35:31
  • BSOKE 15,41 -0,71 10:35:34
  • BTCIM 4,26 0,00 10:35:24
  • CANTE 2,30 1,77 10:35:22
  • CCOLA 51,30 -0,58 10:35:32
  • CIMSA 45,48 1,43 10:35:31
  • CLEBI 1.565,00 0,77 10:35:03
  • CWENE 24,24 -0,82 10:35:11
  • DAPGM 13,08 -2,39 10:35:32
  • DOAS 178,60 0,11 10:35:28
  • DOHOL 16,71 -0,12 10:35:25
  • DSTKF 568,00 -0,09 10:35:28
  • ECILC 89,35 -2,03 10:35:26
  • EFORC 137,70 -1,29 10:35:19
  • EGEEN 8.177,50 0,12 10:34:44
  • EKGYO 20,30 1,00 10:35:27
  • ENERY 9,60 -1,34 10:35:19
  • ENJSA 82,05 1,11 10:35:32
  • ENKAI 76,10 0,79 10:35:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,46 0,81 10:35:32
  • EUPWR 27,16 0,82 10:35:12
  • FENER 10,10 -1,27 10:35:32
  • FROTO 98,65 -1,35 10:35:19
  • GARAN 130,50 -0,84 10:35:25
  • GENIL 189,70 -0,73 10:32:21
  • GESAN 45,44 1,75 10:35:25
  • GLRMK 188,70 -1,20 10:35:28
  • GRSEL 330,50 -0,83 10:35:16
  • GRTHO 500,00 -2,34 10:35:28
  • GSRAY 1,55 1,97 10:35:33
  • GUBRF 306,00 -0,41 10:35:31
  • HALKB 26,56 -0,75 10:35:02
  • HEKTS 3,67 1,10 10:35:22
  • IEYHO 31,70 1,67 10:35:32
  • IPEKE 72,45 2,11 10:35:14
  • ISCTR 12,85 -2,50 10:35:34
  • ISMEN 44,80 -2,23 10:35:32
  • KCAER 13,68 0,66 10:35:23
  • KCHOL 169,40 -1,40 10:35:33
  • KONTR 29,46 -1,01 10:35:32
  • KOZAA 87,20 0,00 10:35:29
  • KOZAL 25,76 -1,30 10:35:34
  • KRDMD 28,18 -0,91 10:35:34
  • KTLEV 13,06 -0,61 10:35:17
  • KUYAS 53,05 1,05 10:35:25
  • MAGEN 22,84 -2,31 10:35:24
  • MAVI 40,34 1,10 10:35:00
  • MGROS 458,75 -0,43 10:35:22
  • MIATK 36,96 -0,70 10:35:34
  • MPARK 331,25 -0,30 10:35:03
  • OBAMS 44,12 0,73 10:35:32
  • ODAS 5,66 0,71 10:35:25
  • OTKAR 454,50 -0,60 10:35:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,18 0,82 10:35:34
  • PASEU 137,00 -0,94 10:35:24
  • PATEK 28,62 -1,58 10:35:13
  • PETKM 17,45 0,52 10:35:32
  • PGSUS 207,70 -0,34 10:35:29
  • RALYH 197,20 1,13 10:35:25
  • REEDR 10,03 -0,30 10:35:32
  • SAHOL 80,60 -1,29 10:35:33
  • SASA 3,19 0,95 10:35:28
  • SISE 35,94 0,34 10:35:32
  • SKBNK 7,53 -2,08 10:35:28
  • SOKM 44,24 -0,54 10:35:22
  • TABGD 242,70 -0,74 10:35:33
  • TAVHL 260,00 -0,19 10:35:30
  • TCELL 100,50 -0,30 10:35:30
  • THYAO 295,25 -0,59 10:35:30
  • TKFEN 82,15 -1,02 10:35:24
  • TOASO 270,00 -2,44 10:35:30
  • TSKB 13,27 -0,52 10:35:07
  • TSPOR 1,44 4,35 10:35:25
  • TTKOM 52,45 -0,57 10:35:30
  • TTRAK 560,50 -0,62 10:34:59
  • TUKAS 2,70 0,75 10:35:19
  • TUPRS 190,50 -0,68 10:35:27
  • TUREX 7,90 -0,13 10:35:30
  • TURSG 11,70 0,60 10:35:19
  • ULKER 107,50 -1,38 10:35:32
  • VAKBN 24,22 -0,49 10:35:06
  • VESTL 33,24 -0,18 10:35:23
  • YEOTK 33,80 -0,53 10:35:20
  • YKBNK 32,26 -1,53 10:35:30
  • ZOREN 3,27 0,00 10:35:26