DOLAR 40,2851 0.08%
EURO 46,8271 -0.21%
ALTIN 4.319,88-0,27
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.212 s Değişim: 0.89% 90,49 Adet:   441 Mio.Lot Hacim:   12.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 10260
EN DÜŞÜK 10,199
Açılış: 10.122 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,90 0,95 10:17:57
  • AGHOL 260,75 0,97 10:17:22
  • AKBNK 65,95 0,76 10:17:52
  • AKSA 9,23 0,87 10:16:59
  • AKSEN 35,40 0,91 10:17:39
  • ALARK 85,65 0,65 10:17:53
  • ALFAS 46,06 1,19 10:17:53
  • ALTNY 89,00 -0,45 10:17:59
  • ANSGR 93,00 2,65 10:17:57
  • ARCLK 124,70 0,16 10:17:56
  • ASELS 166,00 2,66 10:17:57
  • ASTOR 92,15 1,10 10:17:53
  • AVPGY 65,25 0,38 10:17:51
  • BALSU 21,30 1,62 10:17:33
  • BERA 14,68 1,10 10:17:57
  • BIMAS 488,00 0,21 10:17:59
  • BINHO 200,40 1,21 10:17:50
  • BRSAN 329,50 0,76 10:17:34
  • BRYAT 1.839,00 0,99 10:17:51
  • BSOKE 14,07 0,36 10:17:58
  • BTCIM 4,55 0,22 10:17:37
  • CANTE 1,60 1,27 10:17:54
  • CCOLA 49,56 1,60 10:17:34
  • CIMSA 50,20 1,29 10:17:51
  • CLEBI 1.666,00 2,02 10:17:56
  • CWENE 16,73 1,03 10:17:37
  • DOAS 183,40 1,16 10:17:51
  • DOHOL 15,45 1,31 10:17:48
  • DSTKF 384,00 0,92 10:17:53
  • EFORC 131,10 0,85 10:17:18
  • EGEEN 7.507,50 1,76 10:17:28
  • EKGYO 18,74 0,27 10:17:54
  • ENERY 7,53 0,27 10:17:53
  • ENJSA 64,55 1,65 10:17:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,05 0,08 10:17:53
  • EREGL 27,00 0,82 10:17:54
  • EUPWR 33,58 3,96 10:17:57
  • FENER 14,18 1,29 10:17:55
  • FROTO 94,55 -0,99 10:17:54
  • GARAN 134,90 0,75 10:17:54
  • GENIL 169,50 0,24 10:17:39
  • GESAN 49,38 2,49 10:17:55
  • GLRMK 133,30 1,29 10:17:43
  • GRSEL 270,00 -0,18 10:17:55
  • GRTHO 365,75 0,21 10:16:34
  • GSRAY 1,27 2,42 10:17:51
  • GUBRF 241,40 1,86 10:17:50
  • HALKB 25,80 0,94 10:17:55
  • HEKTS 3,60 1,12 10:17:53
  • IEYHO 13,94 -0,43 10:17:53
  • IPEKE 58,60 1,56 10:17:50
  • ISCTR 14,20 0,78 10:17:56
  • ISMEN 40,44 2,02 10:17:33
  • KCAER 13,15 0,77 10:17:51
  • KCHOL 162,00 0,62 10:17:58
  • KONTR 21,52 1,70 10:17:56
  • KOZAA 81,45 0,99 10:17:49
  • KOZAL 23,46 0,69 10:17:54
  • KRDMD 24,94 0,40 10:17:56
  • KTLEV 8,17 0,99 10:17:49
  • KUYAS 63,85 1,11 10:17:52
  • LMKDC 28,50 0,64 10:17:50
  • MAGEN 35,90 0,06 10:17:24
  • MAVI 42,24 0,09 10:17:58
  • MGROS 481,75 -0,16 10:17:58
  • MIATK 30,74 1,25 10:17:57
  • MPARK 355,00 0,57 10:17:26
  • OBAMS 59,05 0,25 10:17:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 2,37 10:17:35
  • OTKAR 450,75 1,98 10:17:57
  • OYAKC 23,88 0,59 10:17:54
  • PASEU 92,45 0,43 10:17:35
  • PETKM 17,11 0,65 10:17:49
  • PGSUS 259,25 1,67 10:17:56
  • RALYH 113,80 1,97 10:17:56
  • REEDR 8,89 1,02 10:17:59
  • SAHOL 89,80 0,56 10:17:54
  • SASA 3,18 1,27 10:17:59
  • SISE 35,76 0,73 10:17:58
  • SKBNK 6,92 1,32 10:17:54
  • SMRTG 31,84 1,53 10:17:44
  • SOKM 35,92 0,45 10:17:27
  • TABGD 195,50 -0,66 10:17:55
  • TAVHL 273,00 1,87 10:17:47
  • TCELL 93,00 0,81 10:17:54
  • THYAO 287,75 0,96 10:17:58
  • TKFEN 111,20 0,72 10:17:47
  • TOASO 206,20 0,68 10:17:57
  • TSKB 13,02 1,17 10:17:30
  • TTKOM 56,05 0,72 10:17:57
  • TTRAK 595,50 1,10 10:17:55
  • TUPRS 153,20 0,46 10:17:53
  • TUREX 10,78 0,47 10:17:56
  • TURSG 8,68 1,05 10:17:21
  • ULKER 109,80 0,73 10:17:57
  • VAKBN 27,36 1,94 10:17:47
  • VESTL 35,92 0,96 10:17:49
  • YEOTK 38,36 0,89 10:17:54
  • YKBNK 32,04 0,56 10:17:50
  • ZOREN 3,23 1,89 10:17:34