DOLAR 44,5833 0%
EURO 51,5249 0.1%
ALTIN 6.674,31-0,44
BITCOIN 0%
Balıkesir
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.155 s Değişim: 0.32% 42,40 Adet:   2.590 Mio.Lot Hacim:   50.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 -0,23 12:20:24
  • AGHOL 28,16 -0,07 12:19:56
  • AHGAZ 22,68 4,52 12:20:27
  • AKBNK 70,50 0,28 12:20:28
  • AKSA 10,47 0,87 12:20:23
  • AKSEN 80,50 0,06 12:20:05
  • ALARK 90,15 -1,15 12:20:14
  • ALTNY 14,84 0,88 12:20:28
  • ANHYT 110,30 -0,09 12:19:31
  • ANSGR 25,98 0,00 12:19:43
  • ARCLK 110,10 -0,27 12:20:27
  • ASELS 340,00 0,89 12:20:21
  • ASTOR 210,20 0,00 12:20:27
  • BIMAS 696,50 0,80 12:20:21
  • BRSAN 519,00 -0,76 12:20:01
  • BRYAT 2.208,00 -0,54 12:20:25
  • BSOKE 34,24 0,88 12:19:57
  • BTCIM 6,54 1,08 12:20:14
  • CANTE 1,68 -0,59 12:20:29
  • CCOLA 67,15 0,60 12:20:26
  • CIMSA 49,96 0,12 12:20:02
  • CVKMD 33,78 0,30 12:20:25
  • CWENE 31,22 -1,45 12:20:26
  • DOAS 194,20 -0,21 12:20:21
  • DOHOL 19,46 -1,27 12:20:12
  • ECILC 105,90 -0,94 12:20:22
  • EFOR 7,14 -0,28 12:20:24
  • EKGYO 19,77 -0,50 12:20:25
  • ENERY 8,54 1,18 12:20:16
  • ENJSA 119,10 -0,33 12:20:16
  • ENKAI 95,65 -0,36 12:20:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,04 -0,07 12:20:25
  • EUPWR 41,42 1,62 12:20:12
  • FROTO 99,40 -1,00 12:20:29
  • GARAN 130,90 0,44 12:20:13
  • GENIL 10,81 0,19 12:20:25
  • GESAN 48,32 -0,62 12:20:04
  • GRTHO 236,80 -1,91 12:19:45
  • GSRAY 1,08 0,00 12:20:23
  • GUBRF 482,50 0,31 12:19:43
  • HALKB 36,90 0,11 12:20:23
  • HEKTS 2,97 -0,67 12:19:43
  • ISCTR 13,40 0,60 12:20:29
  • ISMEN 40,62 -0,88 12:20:21
  • IZENR 9,60 -1,54 12:19:58
  • KCHOL 195,60 0,62 12:20:29
  • KONTR 7,96 3,24 12:20:27
  • KRDMD 34,24 0,29 12:20:30
  • KTLEV 81,05 -0,12 12:20:27
  • MAGEN 57,25 2,42 12:20:23
  • MAVI 41,84 -0,66 12:20:06
  • MGROS 604,50 -0,25 12:20:13
  • MIATK 42,98 1,85 12:20:30
  • MPARK 415,75 -0,54 12:20:04
  • OBAMS 8,53 1,31 12:20:14
  • ODAS 6,39 -0,16 12:19:51
  • OTKAR 381,75 -2,24 12:18:37
  • OYAKC 24,00 0,08 12:20:26
  • PAHOL 1,55 -0,64 12:20:14
  • PASEU 117,10 -0,76 12:19:43
  • PETKM 21,86 4,79 12:20:27
  • PGSUS 178,70 0,17 12:20:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 212,40 5,88 12:20:25
  • REEDR 7,57 -2,20 12:20:18
  • RYGYO 32,42 3,98 12:20:30
  • SAHOL 91,80 0,05 12:20:28
  • SASA 2,47 -0,40 12:20:20
  • SELEC 81,75 -0,85 12:20:00
  • SISE 45,44 1,43 12:20:26
  • SKBNK 11,36 3,37 12:20:28
  • SOKM 52,10 0,48 12:20:29
  • TABGD 238,30 -0,13 12:16:22
  • TAVHL 324,25 0,31 12:20:28
  • TCELL 108,10 -0,46 12:20:30
  • THYAO 299,00 0,59 12:20:26
  • TKFEN 98,40 0,15 12:19:22
  • TOASO 261,75 -1,60 12:20:10
  • TRALT 43,92 -0,32 12:20:30
  • TRENJ 92,95 0,16 12:20:25
  • TRMET 124,90 0,16 12:20:29
  • TSKB 11,57 0,43 12:20:31
  • TTKOM 58,80 -0,42 12:20:24
  • TUKAS 2,36 0,00 12:19:41
  • TUPRS 258,50 0,78 12:20:29
  • TURSG 12,78 0,63 12:20:13
  • ULKER 117,00 -0,76 12:20:20
  • VAKBN 31,62 0,32 12:20:27
  • VESTL 28,98 0,14 12:20:13
  • YEOTK 51,55 -0,29 12:20:13
  • YKBNK 35,24 0,28 12:20:28
  • ZOREN 2,89 -0,34 12:20:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.