DOLAR 44,5833 0%
EURO 51,5249 0.1%
ALTIN 6.674,31-0,44
BITCOIN 0%
Balıkesir
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.152 s Değişim: 0.30% 39,48 Adet:   2.598 Mio.Lot Hacim:   50.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,19 -0,29 12:21:16
  • AGHOL 28,14 -0,14 12:21:27
  • AHGAZ 22,64 4,33 12:21:30
  • AKBNK 70,40 0,14 12:21:27
  • AKSA 10,47 0,87 12:21:26
  • AKSEN 80,50 0,06 12:20:05
  • ALARK 90,10 -1,21 12:21:29
  • ALTNY 14,83 0,82 12:21:07
  • ANHYT 110,30 -0,09 12:19:31
  • ANSGR 25,98 0,00 12:21:11
  • ARCLK 110,00 -0,36 12:21:04
  • ASELS 340,50 1,04 12:20:54
  • ASTOR 210,10 -0,05 12:21:30
  • BIMAS 696,00 0,72 12:21:24
  • BRSAN 518,50 -0,86 12:21:30
  • BRYAT 2.208,00 -0,54 12:20:25
  • BSOKE 34,24 0,88 12:21:29
  • BTCIM 6,53 0,93 12:21:12
  • CANTE 1,67 -1,18 12:21:29
  • CCOLA 67,05 0,45 12:21:30
  • CIMSA 49,96 0,12 12:21:26
  • CVKMD 33,78 0,30 12:21:17
  • CWENE 31,22 -1,45 12:21:29
  • DOAS 194,20 -0,21 12:21:28
  • DOHOL 19,46 -1,27 12:20:12
  • ECILC 105,90 -0,94 12:21:07
  • EFOR 7,16 0,00 12:21:30
  • EKGYO 19,74 -0,65 12:21:30
  • ENERY 8,54 1,18 12:21:07
  • ENJSA 119,10 -0,33 12:21:27
  • ENKAI 95,65 -0,36 12:21:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,02 -0,13 12:21:10
  • EUPWR 41,40 1,57 12:21:03
  • FROTO 99,35 -1,05 12:21:32
  • GARAN 130,80 0,36 12:21:17
  • GENIL 10,81 0,19 12:20:25
  • GESAN 48,32 -0,62 12:20:53
  • GRTHO 236,80 -1,91 12:19:45
  • GSRAY 1,09 0,93 12:21:05
  • GUBRF 482,75 0,36 12:21:04
  • HALKB 36,86 0,00 12:21:28
  • HEKTS 2,98 -0,33 12:21:09
  • ISCTR 13,39 0,53 12:21:27
  • ISMEN 40,62 -0,88 12:21:26
  • IZENR 9,61 -1,44 12:21:12
  • KCHOL 195,40 0,51 12:21:25
  • KONTR 7,95 3,11 12:21:28
  • KRDMD 34,24 0,29 12:20:30
  • KTLEV 81,00 -0,18 12:21:28
  • MAGEN 57,25 2,42 12:20:23
  • MAVI 41,82 -0,71 12:21:14
  • MGROS 604,50 -0,25 12:20:59
  • MIATK 43,00 1,90 12:21:28
  • MPARK 416,50 -0,36 12:20:36
  • OBAMS 8,52 1,19 12:21:30
  • ODAS 6,39 -0,16 12:20:37
  • OTKAR 381,75 -2,24 12:20:32
  • OYAKC 24,00 0,08 12:20:36
  • PAHOL 1,55 -0,64 12:21:27
  • PASEU 117,20 -0,68 12:21:21
  • PETKM 21,88 4,89 12:21:17
  • PGSUS 178,60 0,11 12:21:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 212,50 5,93 12:21:30
  • REEDR 7,57 -2,20 12:21:28
  • RYGYO 32,28 3,53 12:21:15
  • SAHOL 91,70 -0,05 12:21:13
  • SASA 2,46 -0,81 12:21:28
  • SELEC 81,75 -0,85 12:20:00
  • SISE 45,38 1,29 12:21:28
  • SKBNK 11,36 3,37 12:21:16
  • SOKM 52,00 0,29 12:21:13
  • TABGD 238,30 -0,13 12:16:22
  • TAVHL 324,50 0,39 12:20:37
  • TCELL 108,10 -0,46 12:21:32
  • THYAO 298,75 0,50 12:21:27
  • TKFEN 98,40 0,15 12:19:22
  • TOASO 261,75 -1,60 12:21:07
  • TRALT 43,88 -0,41 12:21:17
  • TRENJ 92,95 0,16 12:20:46
  • TRMET 124,80 0,08 12:21:07
  • TSKB 11,56 0,35 12:21:06
  • TTKOM 58,80 -0,42 12:20:24
  • TUKAS 2,36 0,00 12:19:41
  • TUPRS 258,50 0,78 12:21:29
  • TURSG 12,79 0,71 12:21:30
  • ULKER 117,00 -0,76 12:20:20
  • VAKBN 31,60 0,25 12:20:59
  • VESTL 28,98 0,14 12:20:37
  • YEOTK 51,55 -0,29 12:21:25
  • YKBNK 35,20 0,17 12:21:25
  • ZOREN 2,89 -0,34 12:20:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.