DOLAR 44,5833 0%
EURO 51,5249 0.1%
ALTIN 6.674,31-0,44
BITCOIN 0%
Balıkesir
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.152 s Değişim: 0.30% 39,48 Adet:   2.598 Mio.Lot Hacim:   50.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 -0,23 12:22:10
  • AGHOL 28,16 -0,07 12:22:11
  • AHGAZ 22,64 4,33 12:22:05
  • AKBNK 70,40 0,14 12:22:24
  • AKSA 10,47 0,87 12:22:25
  • AKSEN 80,50 0,06 12:20:05
  • ALARK 90,10 -1,21 12:21:44
  • ALTNY 14,83 0,82 12:22:14
  • ANHYT 110,30 -0,09 12:19:31
  • ANSGR 25,98 0,00 12:22:11
  • ARCLK 110,00 -0,36 12:21:54
  • ASELS 340,25 0,96 12:22:21
  • ASTOR 209,90 -0,14 12:22:35
  • BIMAS 696,00 0,72 12:22:13
  • BRSAN 518,50 -0,86 12:22:34
  • BRYAT 2.206,00 -0,63 12:22:27
  • BSOKE 34,24 0,88 12:22:13
  • BTCIM 6,54 1,08 12:22:14
  • CANTE 1,68 -0,59 12:22:12
  • CCOLA 67,05 0,45 12:21:30
  • CIMSA 49,96 0,12 12:22:25
  • CVKMD 33,78 0,30 12:21:46
  • CWENE 31,24 -1,39 12:22:01
  • DOAS 194,20 -0,21 12:22:32
  • DOHOL 19,46 -1,27 12:20:12
  • ECILC 105,90 -0,94 12:21:07
  • EFOR 7,17 0,14 12:22:33
  • EKGYO 19,73 -0,70 12:22:29
  • ENERY 8,54 1,18 12:22:13
  • ENJSA 119,10 -0,33 12:22:29
  • ENKAI 95,60 -0,42 12:22:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,02 -0,13 12:22:27
  • EUPWR 41,42 1,62 12:22:35
  • FROTO 99,35 -1,05 12:22:25
  • GARAN 130,80 0,36 12:21:44
  • GENIL 10,82 0,28 12:22:31
  • GESAN 48,34 -0,58 12:22:13
  • GRTHO 237,40 -1,66 12:22:10
  • GSRAY 1,09 0,93 12:22:05
  • GUBRF 482,25 0,26 12:21:42
  • HALKB 36,86 0,00 12:22:32
  • HEKTS 2,99 0,00 12:21:52
  • ISCTR 13,37 0,38 12:22:34
  • ISMEN 40,62 -0,88 12:21:47
  • IZENR 9,61 -1,44 12:21:57
  • KCHOL 195,40 0,51 12:22:12
  • KONTR 7,97 3,37 12:22:18
  • KRDMD 34,22 0,23 12:22:19
  • KTLEV 80,95 -0,25 12:22:33
  • MAGEN 57,20 2,33 12:21:43
  • MAVI 41,82 -0,71 12:22:05
  • MGROS 605,50 -0,08 12:22:26
  • MIATK 43,00 1,90 12:22:21
  • MPARK 415,75 -0,54 12:21:44
  • OBAMS 8,52 1,19 12:21:34
  • ODAS 6,39 -0,16 12:21:53
  • OTKAR 381,50 -2,30 12:21:32
  • OYAKC 23,98 0,00 12:22:19
  • PAHOL 1,55 -0,64 12:22:08
  • PASEU 117,20 -0,68 12:22:16
  • PETKM 21,86 4,79 12:22:32
  • PGSUS 178,60 0,11 12:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 212,40 5,88 12:22:18
  • REEDR 7,56 -2,33 12:21:51
  • RYGYO 32,28 3,53 12:21:54
  • SAHOL 91,65 -0,11 12:22:31
  • SASA 2,47 -0,40 12:22:22
  • SELEC 81,75 -0,85 12:20:00
  • SISE 45,32 1,16 12:22:35
  • SKBNK 11,36 3,37 12:22:28
  • SOKM 52,00 0,29 12:22:10
  • TABGD 238,30 -0,13 12:21:57
  • TAVHL 324,50 0,39 12:20:37
  • TCELL 108,10 -0,46 12:21:32
  • THYAO 298,75 0,50 12:22:25
  • TKFEN 98,35 0,10 12:22:01
  • TOASO 261,75 -1,60 12:22:34
  • TRALT 43,86 -0,45 12:22:28
  • TRENJ 92,85 0,05 12:21:47
  • TRMET 124,60 -0,08 12:22:13
  • TSKB 11,56 0,35 12:21:06
  • TTKOM 58,80 -0,42 12:20:24
  • TUKAS 2,36 0,00 12:22:10
  • TUPRS 258,50 0,78 12:22:30
  • TURSG 12,78 0,63 12:22:13
  • ULKER 117,00 -0,76 12:20:20
  • VAKBN 31,58 0,19 12:22:16
  • VESTL 28,96 0,07 12:21:41
  • YEOTK 51,60 -0,19 12:22:02
  • YKBNK 35,18 0,11 12:22:13
  • ZOREN 2,89 -0,34 12:22:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.