DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.948 s Değişim: -0.06% -6,52 Adet:   3.102 Mio.Lot Hacim:   60.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 2,48 14:15:21
  • AGHOL 29,76 -1,52 14:15:20
  • AKBNK 68,50 0,37 14:15:06
  • AKSA 10,01 -0,60 14:15:20
  • AKSEN 42,02 -0,19 14:15:08
  • ALARK 92,75 0,11 14:15:13
  • ALFAS 50,05 0,74 14:14:57
  • ALTNY 76,35 -0,26 14:15:23
  • ANSGR 23,28 0,82 14:15:08
  • ARCLK 139,20 0,51 14:14:48
  • ASELS 174,80 1,63 14:15:23
  • ASTOR 112,80 4,35 14:15:21
  • AVPGY 64,75 -0,84 14:15:22
  • BALSU 25,10 4,58 14:15:21
  • BERA 17,41 0,29 14:15:19
  • BIMAS 523,50 -2,60 14:15:20
  • BINHO 318,00 3,00 14:15:20
  • BRSAN 379,50 1,47 14:15:13
  • BRYAT 2.251,00 1,67 14:15:20
  • BSOKE 13,63 -0,80 14:15:12
  • BTCIM 4,03 0,00 14:15:15
  • CANTE 2,22 -1,33 14:15:19
  • CCOLA 50,55 -0,98 14:15:14
  • CIMSA 49,04 0,12 14:15:17
  • CLEBI 1.728,00 -0,97 14:15:22
  • CWENE 17,81 0,17 14:15:15
  • DOAS 193,60 0,41 14:15:16
  • DOHOL 17,84 0,45 14:15:10
  • DSTKF 594,00 -10,00 14:15:11
  • EFORC 113,40 -10,00 14:14:05
  • EGEEN 8.057,50 0,09 14:14:59
  • EKGYO 19,81 0,81 14:15:16
  • ENERY 9,40 -2,08 14:15:15
  • ENJSA 68,00 2,72 14:15:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,15 0,98 14:15:23
  • EREGL 27,56 0,15 14:15:11
  • EUPWR 32,20 -0,06 14:14:46
  • FENER 13,28 0,91 14:15:22
  • FROTO 104,80 -1,41 14:15:20
  • GARAN 147,80 1,03 14:15:11
  • GENIL 198,30 1,17 14:15:12
  • GESAN 50,65 -0,10 14:15:11
  • GLRMK 164,20 2,82 14:15:19
  • GRSEL 315,00 -1,79 14:14:58
  • GRTHO 434,75 -0,51 14:15:18
  • GSRAY 1,35 0,75 14:15:19
  • GUBRF 269,50 -0,09 14:15:23
  • HALKB 27,42 1,11 14:15:13
  • HEKTS 4,40 1,38 14:15:16
  • IEYHO 14,31 6,79 14:15:21
  • IPEKE 51,40 -0,19 14:15:21
  • ISCTR 14,83 0,68 14:15:13
  • ISMEN 41,58 0,24 14:15:06
  • KCAER 14,77 -1,53 14:15:09
  • KCHOL 180,70 0,50 14:15:13
  • KONTR 24,02 -1,48 14:15:23
  • KOZAA 71,45 -0,49 14:15:14
  • KOZAL 23,28 -0,60 14:15:05
  • KRDMD 28,28 1,51 14:15:22
  • KTLEV 9,74 1,99 14:15:17
  • KUYAS 59,95 10,00 14:13:05
  • LMKDC 29,52 -1,40 14:14:39
  • MAGEN 43,34 -0,60 14:15:20
  • MAVI 41,00 0,00 14:15:15
  • MGROS 513,50 -5,43 14:15:21
  • MIATK 37,76 -1,67 14:15:18
  • MPARK 368,00 -0,47 14:14:45
  • OBAMS 50,95 2,39 14:15:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 -0,68 14:15:15
  • OTKAR 560,00 -0,53 14:14:36
  • OYAKC 23,98 0,50 14:15:21
  • PASEU 89,15 2,47 14:15:16
  • PETKM 17,99 0,67 14:15:20
  • PGSUS 258,75 -3,45 14:15:20
  • RALYH 124,60 -3,41 14:14:54
  • REEDR 10,06 0,30 14:15:16
  • SAHOL 98,55 0,25 14:15:16
  • SASA 3,43 3,63 14:15:22
  • SISE 39,40 -0,30 14:15:17
  • SKBNK 5,97 -0,50 14:15:17
  • SMRTG 32,04 -1,11 14:15:22
  • SOKM 37,82 -1,46 14:15:23
  • TABGD 211,50 3,42 14:15:22
  • TAVHL 255,75 -1,35 14:15:17
  • TCELL 98,00 0,46 14:15:23
  • THYAO 320,50 0,31 14:15:21
  • TKFEN 100,30 0,30 14:15:21
  • TOASO 234,00 -0,34 14:15:22
  • TSKB 13,45 1,13 14:15:13
  • TTKOM 58,45 0,43 14:15:18
  • TTRAK 618,50 -0,56 14:14:25
  • TUPRS 161,90 0,56 14:15:20
  • TUREX 11,58 1,76 14:15:23
  • TURSG 9,98 0,20 14:15:11
  • ULKER 115,30 -0,69 14:15:21
  • VAKBN 27,86 0,51 14:15:18
  • VESTL 37,86 0,05 14:15:18
  • YEOTK 40,02 -2,01 14:15:20
  • YKBNK 33,44 0,97 14:15:19
  • ZOREN 3,36 -2,89 14:15:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.