DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.951 s Değişim: -0.04% -3,88 Adet:   3.139 Mio.Lot Hacim:   61.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,43 2,77 14:20:34
  • AGHOL 29,74 -1,59 14:20:36
  • AKBNK 68,55 0,44 14:20:34
  • AKSA 10,01 -0,60 14:19:52
  • AKSEN 42,12 0,05 14:20:29
  • ALARK 92,80 0,16 14:20:41
  • ALFAS 50,00 0,64 14:20:41
  • ALTNY 76,40 -0,20 14:20:33
  • ANSGR 23,28 0,82 14:20:06
  • ARCLK 139,10 0,43 14:20:41
  • ASELS 174,80 1,63 14:20:40
  • ASTOR 112,80 4,35 14:20:41
  • AVPGY 64,80 -0,77 14:20:24
  • BALSU 25,04 4,33 14:20:32
  • BERA 17,42 0,35 14:20:21
  • BIMAS 524,00 -2,51 14:20:29
  • BINHO 321,50 4,13 14:20:41
  • BRSAN 379,25 1,40 14:20:29
  • BRYAT 2.248,00 1,54 14:20:32
  • BSOKE 13,61 -0,95 14:20:21
  • BTCIM 4,03 0,00 14:19:43
  • CANTE 2,22 -1,33 14:20:40
  • CCOLA 50,45 -1,18 14:20:21
  • CIMSA 49,08 0,20 14:20:34
  • CLEBI 1.730,00 -0,86 14:19:33
  • CWENE 17,78 0,00 14:20:40
  • DOAS 194,00 0,62 14:20:25
  • DOHOL 17,81 0,28 14:20:25
  • DSTKF 594,00 -10,00 14:17:10
  • EFORC 113,40 -10,00 14:14:05
  • EGEEN 8.062,50 0,16 14:18:37
  • EKGYO 19,82 0,87 14:20:35
  • ENERY 9,41 -1,98 14:20:41
  • ENJSA 68,05 2,79 14:20:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 1,05 14:20:25
  • EREGL 27,56 0,15 14:20:32
  • EUPWR 32,22 0,00 14:20:11
  • FENER 13,28 0,91 14:20:30
  • FROTO 105,10 -1,13 14:20:40
  • GARAN 147,50 0,82 14:20:41
  • GENIL 198,40 1,22 14:20:07
  • GESAN 50,60 -0,20 14:20:16
  • GLRMK 165,70 3,76 14:20:37
  • GRSEL 315,25 -1,71 14:19:20
  • GRTHO 430,00 -1,60 14:20:41
  • GSRAY 1,35 0,75 14:20:39
  • GUBRF 269,50 -0,09 14:20:41
  • HALKB 27,42 1,11 14:19:49
  • HEKTS 4,40 1,38 14:20:35
  • IEYHO 14,27 6,49 14:20:38
  • IPEKE 51,40 -0,19 14:20:39
  • ISCTR 14,83 0,68 14:20:35
  • ISMEN 41,58 0,24 14:20:38
  • KCAER 14,78 -1,47 14:20:38
  • KCHOL 180,60 0,44 14:20:41
  • KONTR 24,02 -1,48 14:20:34
  • KOZAA 71,60 -0,28 14:20:17
  • KOZAL 23,28 -0,60 14:20:35
  • KRDMD 28,32 1,65 14:20:32
  • KTLEV 9,73 1,88 14:20:38
  • KUYAS 59,95 10,00 14:19:55
  • LMKDC 29,56 -1,27 14:20:30
  • MAGEN 43,36 -0,55 14:20:11
  • MAVI 40,96 -0,10 14:20:35
  • MGROS 513,50 -5,43 14:20:40
  • MIATK 37,82 -1,51 14:20:34
  • MPARK 369,75 0,00 14:20:38
  • OBAMS 51,15 2,79 14:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,80 -0,85 14:20:32
  • OTKAR 560,00 -0,53 14:20:41
  • OYAKC 23,98 0,50 14:20:40
  • PASEU 90,20 3,68 14:20:40
  • PETKM 18,00 0,73 14:20:34
  • PGSUS 258,75 -3,45 14:20:41
  • RALYH 124,70 -3,33 14:20:29
  • REEDR 10,05 0,20 14:20:40
  • SAHOL 98,55 0,25 14:20:36
  • SASA 3,43 3,63 14:20:41
  • SISE 39,40 -0,30 14:20:37
  • SKBNK 5,95 -0,83 14:20:36
  • SMRTG 32,02 -1,17 14:20:35
  • SOKM 37,82 -1,46 14:20:34
  • TABGD 211,30 3,33 14:20:12
  • TAVHL 256,00 -1,25 14:20:41
  • TCELL 98,05 0,51 14:20:34
  • THYAO 320,50 0,31 14:20:35
  • TKFEN 100,30 0,30 14:19:25
  • TOASO 235,50 0,30 14:20:41
  • TSKB 13,43 0,98 14:19:49
  • TTKOM 58,40 0,34 14:20:34
  • TTRAK 619,00 -0,48 14:20:39
  • TUPRS 161,90 0,56 14:20:41
  • TUREX 11,61 2,02 14:20:40
  • TURSG 9,97 0,10 14:20:40
  • ULKER 115,40 -0,60 14:20:25
  • VAKBN 27,86 0,51 14:20:34
  • VESTL 37,86 0,05 14:19:26
  • YEOTK 40,04 -1,96 14:20:26
  • YKBNK 33,44 0,97 14:20:41
  • ZOREN 3,35 -3,18 14:19:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.