DOLAR 40,9959 0,54%
EURO 47,7295 0,60%
ALTIN 4.395,63-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.209 s Değişim: 0.67% 74,06 Adet:   1.873 Mio.Lot Hacim:   27.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 11224
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,78 -0,28 10:39:48
  • AGHOL 29,96 0,74 10:39:53
  • AKBNK 67,50 0,45 10:39:48
  • AKSA 10,27 -0,39 10:39:54
  • AKSEN 42,66 0,05 10:39:39
  • ALARK 90,90 0,66 10:39:41
  • ALFAS 49,12 0,95 10:39:51
  • ALTNY 75,90 -0,46 10:39:28
  • ANSGR 22,40 1,17 10:39:13
  • ARCLK 144,60 -0,34 10:39:03
  • ASELS 181,50 0,00 10:40:01
  • ASTOR 117,30 1,03 10:39:50
  • AVPGY 63,80 -0,47 10:39:15
  • BALSU 25,12 2,03 10:40:01
  • BERA 17,52 0,81 10:39:51
  • BIMAS 521,50 1,66 10:40:01
  • BINHO 337,00 0,67 10:39:59
  • BRSAN 393,50 -0,13 10:39:46
  • BRYAT 2.317,00 -0,26 10:39:53
  • BSOKE 13,96 0,22 10:39:25
  • BTCIM 4,08 0,49 10:38:42
  • CANTE 2,39 3,02 10:39:51
  • CCOLA 50,15 0,30 10:39:56
  • CIMSA 49,94 1,50 10:40:00
  • CLEBI 1.708,00 0,65 10:39:31
  • CWENE 17,93 0,45 10:39:58
  • DOAS 197,70 0,82 10:39:36
  • DOHOL 19,26 -1,88 10:39:31
  • DSTKF 575,00 5,50 10:39:59
  • EFORC 107,00 -0,74 10:39:39
  • EGEEN 8.132,50 0,65 10:39:26
  • EKGYO 20,46 1,69 10:39:47
  • ENERY 10,64 1,43 10:40:00
  • ENJSA 71,85 1,20 10:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 0,14 10:39:50
  • EREGL 29,46 0,55 10:39:51
  • EUPWR 30,16 0,87 10:39:59
  • FENER 12,88 -0,23 10:39:34
  • FROTO 113,40 -0,53 10:39:54
  • GARAN 146,80 0,62 10:39:46
  • GENIL 194,20 -2,71 10:39:59
  • GESAN 49,24 0,33 10:39:54
  • GLRMK 164,90 0,55 10:39:57
  • GRSEL 309,50 -0,16 10:39:59
  • GRTHO 509,00 0,49 10:39:05
  • GSRAY 1,52 1,33 10:40:01
  • GUBRF 278,75 2,39 10:39:43
  • HALKB 27,70 1,24 10:39:51
  • HEKTS 4,66 1,08 10:40:01
  • IEYHO 15,85 -2,70 10:39:52
  • IPEKE 54,05 1,50 10:38:55
  • ISCTR 15,00 2,32 10:40:00
  • ISMEN 41,90 0,24 10:39:34
  • KCAER 15,09 -0,26 10:39:55
  • KCHOL 183,70 0,44 10:39:46
  • KONTR 27,24 1,34 10:39:58
  • KOZAA 74,35 1,78 10:39:13
  • KOZAL 24,00 1,52 10:40:01
  • KRDMD 29,46 0,07 10:39:59
  • KTLEV 9,68 -0,21 10:40:00
  • KUYAS 57,10 0,26 10:39:47
  • LMKDC 29,76 1,16 10:40:01
  • MAGEN 48,08 -6,46 10:40:01
  • MAVI 42,42 1,14 10:39:48
  • MGROS 497,25 0,81 10:40:00
  • MIATK 40,54 4,97 10:39:57
  • MPARK 376,25 0,87 10:39:27
  • OBAMS 50,80 0,69 10:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,18 0,98 10:39:51
  • OTKAR 563,00 -1,05 10:39:38
  • OYAKC 25,70 0,47 10:39:48
  • PASEU 98,70 1,75 10:39:52
  • PETKM 19,77 0,25 10:39:48
  • PGSUS 259,75 0,39 10:39:35
  • RALYH 132,20 0,53 10:38:52
  • REEDR 10,19 2,21 10:39:59
  • SAHOL 95,85 0,37 10:39:59
  • SASA 4,03 1,77 10:40:02
  • SISE 42,20 0,67 10:39:50
  • SKBNK 8,13 8,54 10:40:01
  • SMRTG 31,20 0,97 10:39:43
  • SOKM 38,62 0,99 10:39:32
  • TABGD 219,70 0,37 10:39:54
  • TAVHL 263,25 -0,09 10:39:52
  • TCELL 98,40 0,77 10:40:01
  • THYAO 338,50 -0,07 10:39:51
  • TKFEN 104,00 0,19 10:40:01
  • TOASO 244,80 1,16 10:39:59
  • TSKB 14,20 1,07 10:40:00
  • TTKOM 57,30 1,06 10:39:42
  • TTRAK 635,00 2,50 10:39:55
  • TUPRS 164,80 0,49 10:40:00
  • TUREX 11,11 1,28 10:39:55
  • TURSG 10,25 0,79 10:39:42
  • ULKER 116,10 0,78 10:39:55
  • VAKBN 28,52 0,99 10:39:43
  • VESTL 39,34 1,13 10:40:00
  • YEOTK 38,36 0,89 10:39:49
  • YKBNK 33,38 0,91 10:40:01
  • ZOREN 4,02 0,50 10:39:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.