DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.991 s Değişim: 3.61% 382,96 Adet:   10.693 Mio.Lot Hacim:   236.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,52 4,69 17:09:50
  • AGHOL 26,38 4,60 17:09:50
  • AKBNK 60,85 3,93 17:09:51
  • AKSA 12,34 1,06 17:09:48
  • AKSEN 48,04 0,04 17:09:51
  • ALARK 82,25 3,13 17:09:39
  • ALTNY 63,25 4,20 17:09:27
  • ANSGR 23,28 1,93 17:07:33
  • ARCLK 111,20 4,81 17:09:50
  • ASELS 206,60 0,05 17:09:53
  • ASTOR 95,95 2,57 17:09:50
  • BALSU 21,10 4,15 17:09:52
  • BIMAS 580,50 6,12 17:09:51
  • BINHO 10,47 6,40 17:09:33
  • BRSAN 421,00 6,72 17:09:50
  • BRYAT 2.216,00 9,38 17:09:50
  • BSOKE 15,60 0,06 17:09:44
  • BTCIM 4,25 1,92 17:09:16
  • CANTE 2,28 6,54 17:09:55
  • CCOLA 51,80 0,58 17:09:53
  • CIMSA 44,94 3,22 17:09:50
  • CLEBI 1.544,00 3,28 17:09:32
  • CWENE 24,52 0,99 17:09:40
  • DAPGM 13,12 3,23 17:09:15
  • DOAS 178,10 2,36 17:09:50
  • DOHOL 16,70 1,52 17:09:50
  • DSTKF 564,00 4,06 17:09:38
  • ECILC 93,65 3,60 17:09:56
  • EFORC 139,90 1,38 17:09:50
  • EGEEN 8.162,50 5,70 17:09:50
  • EKGYO 20,36 5,06 17:09:49
  • ENERY 9,68 4,31 17:09:51
  • ENJSA 81,80 2,12 17:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,15 -0,47 17:09:48
  • EREGL 27,40 2,09 17:09:52
  • EUPWR 26,82 3,15 17:08:48
  • FENER 10,23 3,33 17:09:50
  • FROTO 99,65 2,78 17:09:51
  • GARAN 132,30 4,83 17:09:24
  • GENIL 191,20 1,70 17:09:48
  • GESAN 44,66 3,33 17:07:12
  • GRTHO 518,00 -8,88 17:09:36
  • GSRAY 1,53 2,00 17:09:39
  • GUBRF 302,50 2,28 17:07:29
  • HALKB 27,02 1,96 17:09:48
  • HEKTS 3,68 0,55 17:09:50
  • IEYHO 31,54 0,57 17:09:51
  • IPEKE 71,35 1,93 17:06:36
  • ISCTR 13,16 9,12 17:09:51
  • ISMEN 45,66 9,08 17:09:48
  • KARSN 10,17 5,83 17:09:51
  • KCAER 13,48 5,97 17:09:31
  • KCHOL 172,70 6,08 17:09:50
  • KONTR 29,64 2,21 17:09:50
  • KONYA 5.070,00 4,32 17:08:56
  • KOZAA 87,30 0,63 17:09:50
  • KOZAL 26,00 4,59 17:09:53
  • KRDMD 28,60 7,44 17:09:16
  • KTLEV 13,17 3,05 17:09:38
  • MAGEN 23,54 -1,59 17:09:10
  • MAVI 39,74 3,22 17:07:35
  • MGROS 462,75 2,89 17:09:51
  • MIATK 37,44 1,96 17:09:53
  • MPARK 332,25 2,23 17:09:48
  • OBAMS 43,70 1,49 17:09:51
  • ODAS 5,66 5,40 17:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,25 2,29 17:09:50
  • OYAKC 22,00 2,33 17:09:50
  • PASEU 142,20 0,99 17:09:50
  • PATEK 28,90 5,78 17:09:55
  • PETKM 17,41 3,88 17:09:50
  • PGSUS 209,20 2,95 17:09:55
  • RALYH 194,50 2,10 17:09:01
  • REEDR 10,10 2,85 17:09:50
  • SAHOL 82,40 5,17 17:09:57
  • SASA 3,18 1,60 17:09:50
  • SISE 36,10 4,52 17:09:57
  • SKBNK 7,67 1,46 17:09:14
  • SOKM 44,58 3,19 17:09:37
  • TABGD 245,70 0,78 17:09:13
  • TAVHL 261,25 3,88 17:09:29
  • TCELL 101,30 2,79 17:09:50
  • THYAO 297,75 4,75 17:09:45
  • TKFEN 83,10 1,84 17:09:17
  • TOASO 275,00 -0,09 17:09:50
  • TSKB 13,35 8,18 17:09:28
  • TSPOR 1,38 6,98 17:08:38
  • TTKOM 52,40 1,65 17:09:50
  • TTRAK 563,00 2,46 17:09:34
  • TUKAS 2,70 4,65 17:09:31
  • TUPRS 192,00 2,67 17:09:51
  • TUREX 7,91 4,08 17:09:50
  • TURSG 11,61 0,96 17:09:19
  • ULKER 108,30 3,84 17:09:49
  • VAKBN 24,46 2,95 17:09:29
  • VESTL 33,40 4,31 17:09:51
  • YEOTK 33,98 4,23 17:09:14
  • YKBNK 32,74 7,84 17:09:51
  • ZOREN 3,29 2,81 17:09:30