DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 0%
Diyarbakır
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.537 Mio.Lot Hacim:   100.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 11045
EN DÜŞÜK 10,936
Açılış: 11.042 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 30,22 -1,05 18:10:00
  • AKBNK 68,25 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,07 -1,18 18:10:00
  • AKSEN 42,10 1,10 18:10:00
  • ALARK 92,65 -3,44 18:10:00
  • ALFAS 49,68 -3,16 18:10:00
  • ALTNY 76,55 -0,71 18:10:00
  • ANSGR 92,35 -1,23 18:08:15
  • ARCLK 138,50 0,95 18:10:00
  • ASELS 172,00 -3,75 18:10:00
  • ASTOR 108,10 0,37 18:10:00
  • AVPGY 65,30 -2,54 18:10:00
  • BALSU 24,00 -2,99 18:10:00
  • BERA 17,36 -1,31 18:10:00
  • BIMAS 537,50 -0,09 18:10:00
  • BINHO 308,75 -3,82 18:10:00
  • BRSAN 374,00 -2,09 18:10:00
  • BRYAT 2.214,00 -2,55 18:10:00
  • BSOKE 13,74 -1,58 18:10:00
  • BTCIM 4,03 -2,89 18:10:00
  • CANTE 2,25 3,21 18:10:00
  • CCOLA 51,05 -1,26 18:10:00
  • CIMSA 48,98 -2,24 18:10:00
  • CLEBI 1.745,00 -1,91 18:10:00
  • CWENE 17,78 -1,93 18:10:00
  • DOAS 192,80 -1,43 18:10:00
  • DOHOL 17,76 3,02 18:10:00
  • DSTKF 660,00 3,94 18:10:00
  • EFORC 126,00 -9,94 18:10:00
  • EGEEN 8.050,00 -1,95 18:10:00
  • EKGYO 19,65 -1,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,60 1,91 18:10:00
  • ENJSA 66,20 1,07 18:10:00
  • ENKAI 71,45 -1,18 18:10:00
  • EREGL 27,52 0,15 18:10:00
  • EUPWR 32,22 -2,48 18:10:00
  • FENER 13,16 -0,53 18:10:00
  • GARAN 146,30 -0,14 18:10:00
  • GENIL 196,00 1,62 18:10:00
  • GESAN 50,70 -0,59 18:10:00
  • GLRMK 159,70 -2,02 18:10:00
  • GRSEL 320,75 6,03 18:10:00
  • GRTHO 437,00 3,80 18:10:00
  • GSRAY 1,34 -3,60 18:10:00
  • HALKB 27,12 -1,38 18:10:00
  • HEKTS 4,34 0,70 18:10:00
  • IEYHO 13,40 0,83 18:10:00
  • IPEKE 51,50 -3,65 18:10:00
  • ISCTR 14,73 -0,94 18:10:00
  • ISMEN 41,48 -0,58 18:10:00
  • KCAER 15,00 -0,20 18:10:00
  • KCHOL 179,80 -1,37 18:10:00
  • KONTR 24,38 -4,99 18:10:00
  • KOZAA 71,80 -0,97 18:10:00
  • KOZAL 23,42 -2,90 18:10:00
  • KRDMD 27,86 -1,69 18:10:00
  • KTLEV 9,55 1,38 18:10:00
  • KUYAS 54,50 2,64 18:10:00
  • MAGEN 43,60 0,46 18:10:00
  • MAVI 41,00 -0,44 18:10:00
  • MGROS 543,00 -0,37 18:10:01
  • MPARK 369,75 -0,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,85 2,45 18:10:01
  • OTKAR 563,00 -0,44 18:10:01
  • OYAKC 23,86 -2,61 18:10:01
  • PASEU 87,00 -1,14 18:10:01
  • PETKM 17,87 -1,71 18:10:01
  • RALYH 129,00 -3,44 18:10:01
  • REEDR 10,03 -2,05 18:10:01
  • SAHOL 98,30 -0,66 18:10:01
  • SASA 3,31 -2,65 18:10:01
  • SISE 39,52 -1,74 18:10:01
  • SKBNK 6,00 2,21 18:10:01
  • SMRTG 32,40 -2,06 18:10:01
  • SOKM 38,38 -0,42 18:10:01
  • TABGD 204,50 1,54 18:10:01
  • TAVHL 259,25 -0,67 18:10:01
  • TCELL 97,55 0,31 18:10:01
  • TKFEN 100,00 -1,19 18:10:01
  • TOASO 234,80 0,56 18:10:01
  • TSKB 13,30 -2,13 18:10:01
  • TTKOM 58,20 -0,43 18:10:01
  • TTRAK 622,00 -1,35 18:10:01
  • TUREX 11,38 -0,70 18:10:01
  • TURSG 9,96 -2,73 18:10:01
  • ULKER 116,10 -0,60 18:10:01
  • VAKBN 27,72 -1,56 18:10:01
  • VESTL 37,84 -2,07 18:10:01
  • YEOTK 40,84 -2,20 18:10:01
  • YKBNK 33,12 -0,96 18:10:01
  • ZOREN 3,46 -2,81 18:10:01