DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 3.51% 372,58 Adet:   10.765 Mio.Lot Hacim:   238.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,49 4,47 17:13:03
  • AGHOL 26,40 4,68 17:12:51
  • AKBNK 60,90 4,01 17:13:05
  • AKSA 12,35 1,15 17:13:07
  • AKSEN 48,06 0,08 17:12:55
  • ALARK 82,20 3,07 17:13:09
  • ALTNY 63,15 4,04 17:13:07
  • ANSGR 23,26 1,84 17:12:34
  • ARCLK 111,20 4,81 17:11:57
  • ASELS 206,60 0,05 17:13:09
  • ASTOR 96,05 2,67 17:13:00
  • BALSU 21,10 4,15 17:12:05
  • BIMAS 580,50 6,12 17:12:58
  • BINHO 10,48 6,50 17:12:58
  • BRSAN 421,25 6,78 17:12:44
  • BRYAT 2.224,00 9,77 17:13:09
  • BSOKE 15,59 0,00 17:13:01
  • BTCIM 4,26 2,16 17:12:27
  • CANTE 2,29 7,01 17:13:06
  • CCOLA 51,80 0,58 17:13:00
  • CIMSA 44,94 3,22 17:13:01
  • CLEBI 1.545,00 3,34 17:12:58
  • CWENE 24,44 0,66 17:13:09
  • DAPGM 13,16 3,54 17:13:06
  • DOAS 178,20 2,41 17:12:44
  • DOHOL 16,71 1,58 17:12:33
  • DSTKF 564,00 4,06 17:13:05
  • ECILC 93,65 3,60 17:13:09
  • EFORC 139,90 1,38 17:12:13
  • EGEEN 8.150,00 5,54 17:12:45
  • EKGYO 20,38 5,16 17:13:06
  • ENERY 9,69 4,42 17:13:06
  • ENJSA 81,70 2,00 17:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,15 -0,47 17:12:13
  • EREGL 27,40 2,09 17:13:09
  • EUPWR 26,82 3,15 17:12:09
  • FENER 10,22 3,23 17:12:44
  • FROTO 99,75 2,89 17:13:01
  • GARAN 132,10 4,68 17:12:59
  • GENIL 191,30 1,76 17:13:01
  • GESAN 44,66 3,33 17:12:37
  • GRTHO 517,50 -8,97 17:13:09
  • GSRAY 1,54 2,67 17:11:34
  • GUBRF 302,00 2,11 17:11:53
  • HALKB 27,02 1,96 17:13:09
  • HEKTS 3,66 0,00 17:12:57
  • IEYHO 31,48 0,38 17:13:01
  • IPEKE 71,25 1,79 17:12:36
  • ISCTR 13,17 9,20 17:13:09
  • ISMEN 45,66 9,08 17:13:05
  • KARSN 10,17 5,83 17:12:34
  • KCAER 13,46 5,82 17:12:44
  • KCHOL 173,00 6,27 17:13:09
  • KONTR 29,64 2,21 17:12:44
  • KONYA 5.055,00 4,01 17:11:56
  • KOZAA 87,05 0,35 17:12:52
  • KOZAL 25,96 4,42 17:13:09
  • KRDMD 28,58 7,36 17:12:54
  • KTLEV 13,15 2,90 17:12:51
  • MAGEN 23,50 -1,76 17:11:49
  • MAVI 39,72 3,17 17:13:05
  • MGROS 463,00 2,95 17:13:09
  • MIATK 37,42 1,91 17:12:49
  • MPARK 333,50 2,62 17:13:01
  • OBAMS 43,68 1,44 17:12:05
  • ODAS 5,67 5,59 17:13:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,75 2,40 17:12:47
  • OYAKC 21,94 2,05 17:13:08
  • PASEU 142,40 1,14 17:11:57
  • PATEK 28,90 5,78 17:12:58
  • PETKM 17,42 3,94 17:13:10
  • PGSUS 209,30 3,00 17:13:09
  • RALYH 195,10 2,41 17:13:01
  • REEDR 10,10 2,85 17:12:40
  • SAHOL 82,45 5,23 17:13:06
  • SASA 3,16 0,96 17:13:09
  • SISE 36,16 4,69 17:13:09
  • SKBNK 7,67 1,46 17:10:17
  • SOKM 44,58 3,19 17:10:01
  • TABGD 245,60 0,74 17:12:31
  • TAVHL 261,25 3,88 17:12:44
  • TCELL 101,50 2,99 17:13:09
  • THYAO 298,00 4,84 17:13:09
  • TKFEN 83,05 1,78 17:12:56
  • TOASO 275,75 0,18 17:13:01
  • TSKB 13,35 8,18 17:13:09
  • TSPOR 1,38 6,98 17:12:33
  • TTKOM 52,60 2,04 17:12:48
  • TTRAK 563,00 2,46 17:12:48
  • TUKAS 2,69 4,26 17:12:44
  • TUPRS 192,40 2,89 17:13:09
  • TUREX 7,91 4,08 17:13:08
  • TURSG 11,61 0,96 17:11:53
  • ULKER 108,30 3,84 17:13:09
  • VAKBN 24,44 2,86 17:12:44
  • VESTL 33,44 4,43 17:13:02
  • YEOTK 33,90 3,99 17:12:34
  • YKBNK 32,78 7,97 17:13:03
  • ZOREN 3,28 2,50 17:12:45