DOLAR 40,2854 0.09%
EURO 46,8771 -0.1%
ALTIN 4.313,38-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.221 s Değişim: 0.98% 99,31 Adet:   1.147 Mio.Lot Hacim:   29.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,196
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,17 2,78 11:49:24
  • AGHOL 262,25 1,55 11:49:22
  • AGROT 7,26 1,40 11:49:17
  • AKBNK 66,15 1,07 11:49:29
  • AKSA 9,24 0,98 11:49:11
  • AKSEN 35,70 1,77 11:49:29
  • ALARK 85,65 0,65 11:49:08
  • ALFAS 46,14 1,36 11:49:23
  • ALTNY 88,30 -1,23 11:49:07
  • ANSGR 91,55 1,05 11:49:18
  • ARCLK 126,30 1,45 11:49:11
  • ARDYZ 28,66 1,92 11:48:29
  • ASELS 162,90 0,74 11:49:27
  • ASTOR 92,25 1,21 11:49:29
  • AVPGY 65,70 1,08 11:48:57
  • BERA 14,70 1,24 11:48:50
  • BIMAS 488,50 0,31 11:49:19
  • BINHO 199,70 0,86 11:49:28
  • BRSAN 329,25 0,69 11:48:38
  • BRYAT 1.839,00 0,99 11:49:27
  • BSOKE 14,00 -0,14 11:48:53
  • BTCIM 4,54 0,00 11:48:59
  • CANTE 1,61 1,90 11:49:26
  • CCOLA 49,40 1,27 11:49:28
  • CIMSA 50,10 1,09 11:49:01
  • CLEBI 1.667,00 2,08 11:49:29
  • CWENE 16,83 1,63 11:49:30
  • DOAS 184,30 1,65 11:49:17
  • DOHOL 15,51 1,70 11:49:16
  • ECILC 44,96 0,31 11:49:13
  • EFORC 131,90 1,46 11:49:27
  • EGEEN 7.485,00 1,46 11:49:11
  • EKGYO 18,79 0,54 11:49:11
  • ENERY 7,55 0,53 11:49:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,40 1,42 11:47:59
  • ENKAI 63,15 0,24 11:49:29
  • EREGL 27,02 0,90 11:49:25
  • EUPWR 33,42 3,47 11:49:26
  • FROTO 94,70 -0,84 11:49:17
  • GARAN 134,90 0,75 11:49:18
  • GESAN 49,20 2,12 11:49:33
  • GOLTS 334,00 0,60 11:49:24
  • GRSEL 269,75 -0,28 11:49:29
  • GRTHO 361,75 -0,89 11:49:21
  • GSRAY 1,26 1,61 11:49:29
  • GUBRF 246,20 3,88 11:49:14
  • HALKB 25,88 1,25 11:49:09
  • HEKTS 3,58 0,56 11:49:29
  • IEYHO 13,79 -1,50 11:49:11
  • ISCTR 14,19 0,71 11:49:24
  • ISMEN 40,32 1,72 11:49:32
  • KARSN 9,46 1,28 11:49:07
  • KCAER 13,16 0,84 11:49:33
  • KCHOL 161,40 0,25 11:49:31
  • KONTR 21,60 2,08 11:49:06
  • KONYA 5.020,00 0,80 11:49:14
  • KOZAA 81,30 0,81 11:49:27
  • KOZAL 23,48 0,77 11:49:04
  • KRDMD 25,06 0,89 11:49:29
  • KTLEV 8,16 0,87 11:49:29
  • LMKDC 28,56 0,85 11:49:17
  • MAGEN 35,60 -0,78 11:49:18
  • MAVI 42,02 -0,43 11:49:27
  • MGROS 485,00 0,52 11:49:25
  • MIATK 30,64 0,92 11:49:04
  • MPARK 356,50 0,99 11:48:43
  • OBAMS 58,85 -0,08 11:49:19
  • ODAS 5,19 2,57 11:49:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 453,25 2,55 11:49:22
  • OYAKC 23,74 0,00 11:49:18
  • PASEU 89,80 -2,44 11:48:46
  • PETKM 17,20 1,18 11:49:24
  • PGSUS 258,50 1,37 11:49:18
  • RALYH 113,00 1,25 11:49:11
  • REEDR 8,95 1,70 11:49:11
  • RYGYO 21,82 0,55 11:49:31
  • SAHOL 90,50 1,34 11:49:25
  • SASA 3,19 1,59 11:49:24
  • SELEC 95,15 -1,09 11:49:31
  • SISE 35,94 1,24 11:48:51
  • SKBNK 6,90 1,02 11:49:29
  • SMRTG 31,74 1,21 11:48:19
  • SOKM 36,08 0,89 11:48:39
  • TABGD 195,80 -0,51 11:49:23
  • TAVHL 274,75 2,52 11:49:14
  • TCELL 93,20 1,03 11:49:24
  • THYAO 288,50 1,23 11:49:31
  • TKFEN 110,30 -0,09 11:49:13
  • TOASO 205,80 0,49 11:49:28
  • TSKB 13,21 2,64 11:49:22
  • TTKOM 56,35 1,26 11:49:24
  • TTRAK 593,50 0,76 11:49:21
  • TUPRS 153,30 0,52 11:49:24
  • TURSG 8,79 2,33 11:49:12
  • ULKER 109,30 0,28 11:49:23
  • VAKBN 27,30 1,71 11:49:11
  • VESTL 36,24 1,85 11:49:32
  • YEOTK 38,26 0,63 11:49:29
  • YKBNK 32,08 0,69 11:49:29
  • ZOREN 3,25 2,52 11:48:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.