DOLAR 42,1993 0,23%
EURO 48,8288 0,44%
ALTIN 5.533,831,85
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.858 s Değişim: -0.61% -66,39 Adet:   3.499 Mio.Lot Hacim:   75.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,852
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,31 -0,83 13:31:26
  • AGHOL 26,48 -1,19 13:30:58
  • AKBNK 59,65 -2,05 13:32:41
  • AKSA 11,05 -0,27 13:32:06
  • AKSEN 56,00 -0,44 13:31:10
  • ALARK 85,75 2,69 13:32:32
  • ALTNY 63,55 -1,09 13:31:15
  • ANSGR 23,58 0,17 13:32:03
  • ARCLK 107,10 -1,11 13:31:01
  • ASELS 185,80 0,38 13:32:22
  • ASTOR 94,80 -2,37 13:32:25
  • BIMAS 545,00 -1,98 13:32:41
  • BINHO 10,68 -1,75 13:32:03
  • BRSAN 548,50 7,13 13:32:51
  • BRYAT 2.707,50 9,35 13:32:51
  • BSOKE 15,78 -1,87 13:32:26
  • BTCIM 4,37 -2,46 13:30:41
  • CANTE 2,69 -0,74 13:31:27
  • CCOLA 54,55 -0,82 13:31:59
  • CIMSA 44,94 0,63 13:31:27
  • CLEBI 1.570,00 -0,88 13:32:19
  • CWENE 24,02 -2,67 13:31:49
  • DAPGM 12,25 -5,62 13:32:08
  • DOAS 180,30 0,56 13:31:47
  • DOHOL 16,65 -3,92 13:32:00
  • DSTKF 729,50 0,83 13:32:25
  • ECILC 83,25 2,78 13:31:06
  • EFOR 148,20 -1,20 13:30:40
  • EGEEN 8.230,00 0,37 13:32:06
  • EKGYO 18,99 -4,76 13:32:00
  • ENERY 9,40 -0,11 13:30:49
  • ENJSA 77,45 0,19 13:32:45
  • ENKAI 75,75 -2,76 13:32:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,82 -1,15 13:32:45
  • EUPWR 28,86 0,00 13:29:48
  • FENER 10,22 2,61 13:32:27
  • FROTO 97,95 0,88 13:32:51
  • GARAN 130,30 -2,40 13:32:26
  • GENIL 187,50 6,11 13:31:27
  • GESAN 48,64 -1,14 13:31:16
  • GLRMK 186,70 1,41 13:31:38
  • GRSEL 345,50 -0,36 13:30:32
  • GRTHO 327,00 -0,30 13:31:55
  • GSRAY 1,42 -2,74 13:32:18
  • GUBRF 306,00 1,32 13:32:16
  • HALKB 27,00 -1,96 13:31:09
  • HEKTS 3,43 -0,58 13:32:42
  • IEYHO 48,20 0,84 13:32:30
  • IPEKE 74,55 0,61 13:30:26
  • ISCTR 12,68 -1,55 13:32:26
  • ISMEN 41,78 -0,67 13:32:07
  • KCAER 11,99 -0,75 13:32:21
  • KCHOL 169,40 -1,40 13:31:36
  • KONTR 30,20 1,00 13:32:21
  • KOZAA 91,35 0,66 13:32:15
  • KOZAL 28,86 1,62 13:32:17
  • KRDMD 25,44 -1,93 13:32:41
  • KTLEV 16,19 9,99 13:32:01
  • KUYAS 47,02 2,22 13:32:00
  • MAGEN 32,74 0,80 13:31:51
  • MAVI 39,68 -0,55 13:32:18
  • MGROS 504,00 1,00 13:31:58
  • MIATK 37,34 -4,94 13:30:33
  • MPARK 341,50 -0,15 13:31:16
  • OBAMS 43,94 3,05 13:30:03
  • ODAS 5,69 -1,04 13:31:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 490,25 -0,96 13:28:37
  • OYAKC 22,50 2,37 13:32:26
  • PASEU 137,50 1,25 13:31:22
  • PATEK 28,66 0,56 13:32:20
  • PETKM 16,92 -0,76 13:30:12
  • PGSUS 209,60 -0,90 13:32:06
  • RALYH 199,10 0,10 13:30:13
  • REEDR 10,24 -2,10 13:32:51
  • SAHOL 78,30 -1,76 13:32:34
  • SASA 2,91 -0,68 13:32:06
  • SISE 35,98 -0,06 13:32:18
  • SKBNK 8,38 0,96 13:29:21
  • SOKM 47,62 -0,04 13:30:45
  • TABGD 233,00 -0,55 13:28:16
  • TAVHL 268,00 -0,09 13:31:55
  • TCELL 96,35 -0,57 13:32:22
  • THYAO 286,25 -1,12 13:32:45
  • TKFEN 78,50 -0,63 13:32:00
  • TOASO 232,00 0,87 13:32:13
  • TSKB 12,40 -1,67 13:32:26
  • TTKOM 57,10 2,33 13:31:55
  • TTRAK 554,50 -0,27 13:32:16
  • TUKAS 2,97 0,68 13:32:42
  • TUPRS 198,90 0,45 13:32:26
  • TUREX 8,12 -1,22 13:30:47
  • TURSG 13,99 5,98 13:31:19
  • ULKER 112,90 -1,48 13:32:26
  • VAKBN 24,34 -3,72 13:32:26
  • VESTL 32,78 -1,56 13:32:08
  • YEOTK 38,36 4,35 13:32:27
  • YKBNK 32,90 -1,91 13:32:15
  • ZOREN 3,52 1,15 13:32:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.