DOLAR 40,9959 0,54%
EURO 47,7295 0,60%
ALTIN 4.395,63-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.216 s Değişim: 0.73% 81,54 Adet:   1.935 Mio.Lot Hacim:   29.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 11224
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,80 -0,17 10:44:38
  • AGHOL 29,92 0,61 10:44:40
  • AKBNK 67,75 0,82 10:44:38
  • AKSA 10,24 -0,68 10:44:36
  • AKSEN 42,70 0,14 10:44:14
  • ALARK 90,80 0,55 10:44:15
  • ALFAS 49,02 0,74 10:44:37
  • ALTNY 75,75 -0,66 10:44:32
  • ANSGR 22,44 1,36 10:44:19
  • ARCLK 144,90 -0,14 10:44:38
  • ASELS 181,40 -0,06 10:44:36
  • ASTOR 117,10 0,86 10:44:34
  • AVPGY 63,75 -0,55 10:44:04
  • BALSU 25,20 2,36 10:44:36
  • BERA 17,58 1,15 10:44:42
  • BIMAS 525,00 2,34 10:44:37
  • BINHO 335,50 0,22 10:44:40
  • BRSAN 393,50 -0,13 10:44:38
  • BRYAT 2.314,00 -0,39 10:44:36
  • BSOKE 13,95 0,14 10:44:32
  • BTCIM 4,06 0,00 10:44:07
  • CANTE 2,38 2,59 10:44:42
  • CCOLA 50,20 0,40 10:43:31
  • CIMSA 50,00 1,63 10:44:38
  • CLEBI 1.709,00 0,71 10:44:07
  • CWENE 17,92 0,39 10:44:36
  • DOAS 197,80 0,87 10:44:34
  • DOHOL 19,22 -2,09 10:44:42
  • DSTKF 578,00 6,06 10:44:41
  • EFORC 107,50 -0,28 10:44:16
  • EGEEN 8.132,50 0,65 10:44:25
  • EKGYO 20,42 1,49 10:44:34
  • ENERY 10,64 1,43 10:44:11
  • ENJSA 71,95 1,34 10:44:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,35 0,27 10:44:34
  • EREGL 29,48 0,61 10:44:38
  • EUPWR 30,18 0,94 10:44:38
  • FENER 12,90 -0,08 10:43:57
  • FROTO 113,50 -0,44 10:44:28
  • GARAN 146,80 0,62 10:44:38
  • GENIL 194,90 -2,35 10:44:36
  • GESAN 49,22 0,29 10:44:07
  • GLRMK 165,20 0,73 10:44:37
  • GRSEL 309,50 -0,16 10:39:59
  • GRTHO 506,50 0,00 10:44:23
  • GSRAY 1,51 0,67 10:44:36
  • GUBRF 279,25 2,57 10:44:39
  • HALKB 27,72 1,32 10:44:38
  • HEKTS 4,67 1,30 10:44:39
  • IEYHO 15,74 -3,38 10:44:41
  • IPEKE 54,45 2,25 10:44:41
  • ISCTR 14,98 2,18 10:44:42
  • ISMEN 41,84 0,10 10:44:28
  • KCAER 15,11 -0,13 10:44:39
  • KCHOL 183,90 0,55 10:44:38
  • KONTR 27,16 1,04 10:44:32
  • KOZAA 74,65 2,19 10:44:40
  • KOZAL 24,12 2,03 10:44:40
  • KRDMD 29,44 0,00 10:44:29
  • KTLEV 9,69 -0,10 10:44:36
  • KUYAS 57,05 0,18 10:44:25
  • LMKDC 29,76 1,16 10:44:18
  • MAGEN 47,48 -7,63 10:44:30
  • MAVI 42,54 1,43 10:44:36
  • MGROS 497,00 0,76 10:44:38
  • MIATK 40,42 4,66 10:44:40
  • MPARK 376,75 1,01 10:44:09
  • OBAMS 50,90 0,89 10:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,17 0,82 10:44:14
  • OTKAR 563,00 -1,05 10:43:03
  • OYAKC 25,68 0,39 10:44:26
  • PASEU 98,50 1,55 10:44:07
  • PETKM 19,77 0,25 10:44:42
  • PGSUS 260,00 0,48 10:44:40
  • RALYH 132,20 0,53 10:44:39
  • REEDR 10,19 2,21 10:44:38
  • SAHOL 95,95 0,47 10:44:34
  • SASA 4,04 2,02 10:44:40
  • SISE 42,26 0,81 10:44:37
  • SKBNK 8,06 7,61 10:44:40
  • SMRTG 31,16 0,84 10:44:15
  • SOKM 38,64 1,05 10:44:34
  • TABGD 219,90 0,46 10:43:47
  • TAVHL 264,00 0,19 10:44:40
  • TCELL 98,50 0,87 10:44:34
  • THYAO 338,25 -0,15 10:44:31
  • TKFEN 104,10 0,29 10:44:34
  • TOASO 245,00 1,24 10:44:18
  • TSKB 14,25 1,42 10:44:36
  • TTKOM 57,35 1,15 10:44:34
  • TTRAK 635,00 2,50 10:44:41
  • TUPRS 164,90 0,55 10:44:40
  • TUREX 11,13 1,46 10:44:34
  • TURSG 10,28 1,08 10:44:30
  • ULKER 116,20 0,87 10:44:38
  • VAKBN 28,48 0,85 10:44:38
  • VESTL 39,38 1,23 10:44:38
  • YEOTK 38,32 0,79 10:44:19
  • YKBNK 33,44 1,09 10:44:39
  • ZOREN 4,01 0,25 10:44:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.