DOLAR 40,9959 0,54%
EURO 47,7295 0,60%
ALTIN 4.395,63-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.92% 102,33 Adet:   2.216 Mio.Lot Hacim:   34.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 11247
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,78 -0,28 10:56:12
  • AGHOL 29,92 0,61 10:55:33
  • AKBNK 67,90 1,04 10:56:22
  • AKSA 10,23 -0,78 10:56:19
  • AKSEN 42,74 0,23 10:56:25
  • ALARK 90,75 0,50 10:55:58
  • ALFAS 49,08 0,86 10:56:11
  • ALTNY 75,60 -0,85 10:56:20
  • ANSGR 22,54 1,81 10:56:21
  • ARCLK 145,50 0,28 10:56:19
  • ASELS 181,80 0,17 10:56:24
  • ASTOR 117,30 1,03 10:55:49
  • AVPGY 63,90 -0,31 10:55:49
  • BALSU 25,12 2,03 10:55:56
  • BERA 17,65 1,55 10:56:04
  • BIMAS 527,00 2,73 10:56:25
  • BINHO 334,50 -0,07 10:56:02
  • BRSAN 393,75 -0,06 10:56:05
  • BRYAT 2.317,00 -0,26 10:55:54
  • BSOKE 13,93 0,00 10:56:02
  • BTCIM 4,08 0,49 10:55:44
  • CANTE 2,37 2,16 10:56:21
  • CCOLA 50,15 0,30 10:55:50
  • CIMSA 50,05 1,73 10:56:25
  • CLEBI 1.709,00 0,71 10:56:07
  • CWENE 17,95 0,56 10:56:00
  • DOAS 197,90 0,92 10:56:21
  • DOHOL 19,25 -1,94 10:56:26
  • DSTKF 586,00 7,52 10:56:25
  • EFORC 107,70 -0,09 10:55:59
  • EGEEN 8.140,00 0,74 10:54:33
  • EKGYO 20,52 1,99 10:56:19
  • ENERY 10,66 1,62 10:56:11
  • ENJSA 71,95 1,34 10:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,35 0,27 10:56:22
  • EREGL 29,48 0,61 10:56:21
  • EUPWR 30,32 1,40 10:56:02
  • FENER 12,87 -0,31 10:55:55
  • FROTO 114,30 0,26 10:56:15
  • GARAN 147,20 0,89 10:56:16
  • GENIL 196,50 -1,55 10:56:24
  • GESAN 49,28 0,41 10:56:16
  • GLRMK 165,10 0,67 10:56:25
  • GRSEL 308,50 -0,48 10:55:27
  • GRTHO 506,50 0,00 10:56:13
  • GSRAY 1,52 1,33 10:56:21
  • GUBRF 278,25 2,20 10:56:06
  • HALKB 27,64 1,02 10:56:19
  • HEKTS 4,67 1,30 10:56:22
  • IEYHO 15,76 -3,25 10:56:22
  • IPEKE 54,85 3,00 10:55:53
  • ISCTR 15,00 2,32 10:56:18
  • ISMEN 41,84 0,10 10:56:25
  • KCAER 15,15 0,13 10:56:21
  • KCHOL 185,00 1,15 10:56:25
  • KONTR 27,22 1,26 10:56:22
  • KOZAA 74,75 2,33 10:56:13
  • KOZAL 24,20 2,37 10:56:23
  • KRDMD 29,50 0,20 10:56:21
  • KTLEV 9,50 -2,06 10:56:26
  • KUYAS 56,85 -0,18 10:56:24
  • LMKDC 29,74 1,09 10:56:14
  • MAGEN 46,68 -9,18 10:56:26
  • MAVI 42,62 1,62 10:55:58
  • MGROS 499,75 1,32 10:56:25
  • MIATK 40,76 5,54 10:56:25
  • MPARK 377,50 1,21 10:56:16
  • OBAMS 50,95 0,99 10:56:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,17 0,82 10:56:25
  • OTKAR 564,50 -0,79 10:56:11
  • OYAKC 25,64 0,23 10:56:03
  • PASEU 98,70 1,75 10:54:36
  • PETKM 19,81 0,46 10:56:13
  • PGSUS 260,00 0,48 10:56:16
  • RALYH 132,10 0,46 10:55:27
  • REEDR 10,24 2,71 10:56:17
  • SAHOL 96,20 0,73 10:56:19
  • SASA 4,04 2,02 10:56:25
  • SISE 42,34 1,00 10:56:23
  • SKBNK 7,69 2,67 10:56:25
  • SMRTG 31,12 0,71 10:56:04
  • SOKM 38,74 1,31 10:56:24
  • TABGD 220,00 0,50 10:56:12
  • TAVHL 264,50 0,38 10:55:44
  • TCELL 98,45 0,82 10:56:25
  • THYAO 338,75 0,00 10:56:20
  • TKFEN 104,30 0,48 10:56:14
  • TOASO 245,20 1,32 10:56:19
  • TSKB 14,22 1,21 10:56:24
  • TTKOM 57,40 1,23 10:55:56
  • TTRAK 635,00 2,50 10:56:16
  • TUPRS 165,90 1,16 10:56:21
  • TUREX 11,15 1,64 10:56:25
  • TURSG 10,27 0,98 10:55:49
  • ULKER 116,20 0,87 10:56:18
  • VAKBN 28,54 1,06 10:56:19
  • VESTL 39,38 1,23 10:56:19
  • YEOTK 38,42 1,05 10:56:19
  • YKBNK 33,48 1,21 10:56:16
  • ZOREN 4,03 0,75 10:55:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.