DOLAR 41,9066 0,23%
EURO 48,6661 0,44%
ALTIN 5.482,69-1,62
BITCOIN 46580921.65741%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.946 s Değişim: 3.19% 338,05 Adet:   11.477 Mio.Lot Hacim:   253.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,47 4,33 17:58:01
  • AGHOL 26,38 4,60 17:57:44
  • AKBNK 60,25 2,90 17:58:20
  • AKSA 12,36 1,23 17:57:55
  • AKSEN 48,12 0,21 17:58:01
  • ALARK 82,30 3,20 17:58:08
  • ALTNY 63,10 3,95 17:58:15
  • ANSGR 23,24 1,75 17:56:05
  • ARCLK 111,70 5,28 17:57:56
  • ASELS 204,90 -0,77 17:58:20
  • ASTOR 96,15 2,78 17:58:18
  • BALSU 21,04 3,85 17:58:10
  • BIMAS 580,50 6,12 17:58:18
  • BINHO 10,30 4,67 17:58:19
  • BRSAN 420,50 6,59 17:57:53
  • BRYAT 2.219,00 9,53 17:58:19
  • BSOKE 15,57 -0,13 17:58:19
  • BTCIM 4,25 1,92 17:56:55
  • CANTE 2,28 6,54 17:58:18
  • CCOLA 51,55 0,10 17:58:01
  • CIMSA 44,84 2,99 17:58:08
  • CLEBI 1.550,00 3,68 17:57:58
  • CWENE 24,38 0,41 17:57:05
  • DAPGM 13,02 2,44 17:57:58
  • DOAS 178,50 2,59 17:58:01
  • DOHOL 16,79 2,07 17:57:57
  • DSTKF 568,00 4,80 17:58:17
  • ECILC 92,35 2,16 17:58:17
  • EFORC 140,90 2,10 17:58:10
  • EGEEN 8.162,50 5,70 17:57:01
  • EKGYO 20,16 4,02 17:58:13
  • ENERY 9,69 4,42 17:57:47
  • ENJSA 81,65 1,94 17:57:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,25 1,01 17:58:14
  • EREGL 27,34 1,86 17:58:19
  • EUPWR 26,82 3,15 17:58:14
  • FENER 10,20 3,03 17:58:16
  • FROTO 99,60 2,73 17:58:09
  • GARAN 131,70 4,36 17:58:17
  • GENIL 191,40 1,81 17:56:30
  • GESAN 44,74 3,52 17:58:19
  • GLRMK 190,70 3,75 17:58:19
  • GRTHO 512,00 -9,94 17:57:42
  • GSRAY 1,53 2,00 17:58:20
  • GUBRF 306,25 3,55 17:58:07
  • HALKB 26,76 0,98 17:58:10
  • HEKTS 3,64 -0,55 17:58:18
  • IEYHO 31,38 0,06 17:58:19
  • IPEKE 71,15 1,64 17:56:55
  • ISCTR 13,14 8,96 17:57:53
  • ISMEN 45,56 8,84 17:58:07
  • KCAER 13,58 6,76 17:58:12
  • KCHOL 171,50 5,34 17:58:02
  • KONTR 29,70 2,41 17:58:14
  • KOZAA 87,40 0,75 17:57:56
  • KOZAL 26,06 4,83 17:58:16
  • KRDMD 28,38 6,61 17:58:18
  • KTLEV 13,14 2,82 17:58:19
  • MAGEN 23,36 -2,34 17:58:20
  • MAVI 39,68 3,06 17:58:17
  • MGROS 461,50 2,61 17:58:13
  • MIATK 37,34 1,69 17:58:08
  • MPARK 333,25 2,54 17:58:20
  • OBAMS 43,80 1,72 17:57:51
  • ODAS 5,63 4,84 17:58:08
  • OTKAR 458,25 2,29 17:57:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,96 2,14 17:58:16
  • PASEU 139,20 -1,14 17:58:20
  • PATEK 28,90 5,78 17:58:12
  • PETKM 17,42 3,94 17:58:20
  • PGSUS 209,00 2,85 17:58:17
  • RALYH 194,40 2,05 17:57:35
  • REEDR 10,10 2,85 17:58:07
  • SAHOL 81,60 4,15 17:58:11
  • SASA 3,15 0,64 17:58:11
  • SISE 35,92 4,00 17:58:14
  • SKBNK 7,65 1,19 17:57:43
  • SOKM 44,52 3,06 17:58:09
  • TABGD 244,70 0,37 17:57:48
  • TAVHL 260,75 3,68 17:58:00
  • TCELL 101,10 2,59 17:58:01
  • THYAO 297,25 4,57 17:58:20
  • TKFEN 83,05 1,78 17:57:14
  • TOASO 278,25 1,09 17:58:17
  • TSKB 13,34 8,10 17:57:54
  • TSPOR 1,38 6,98 17:57:58
  • TTKOM 52,75 2,33 17:57:58
  • TTRAK 563,00 2,46 17:58:01
  • TUKAS 2,68 3,88 17:58:03
  • TUPRS 191,20 2,25 17:58:18
  • TUREX 7,91 4,08 17:58:13
  • TURSG 11,63 1,13 17:58:09
  • ULKER 108,50 4,03 17:57:53
  • VAKBN 24,30 2,27 17:58:02
  • VESTL 33,38 4,25 17:58:09
  • YEOTK 33,98 4,23 17:57:46
  • YKBNK 32,60 7,38 17:58:10
  • ZOREN 3,28 2,50 17:57:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.