DOLAR 42,2525 0,24%
EURO 48,9157 0,45%
ALTIN 5.577,96-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.628 s Değişim: 0.49% 51,33 Adet:   1.125 Mio.Lot Hacim:   21.633 Mio.TL
EN YÜKSEK 10665
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,20 0,64 10:41:48
  • AGHOL 26,50 0,45 10:41:33
  • AKBNK 58,40 0,17 10:41:56
  • AKSA 10,78 0,75 10:41:36
  • AKSEN 52,70 1,74 10:40:37
  • ALARK 87,60 0,23 10:41:56
  • ALTNY 61,80 0,49 10:41:54
  • ANSGR 22,22 -0,45 10:41:32
  • ARCLK 105,00 0,48 10:41:58
  • ASELS 183,30 1,05 10:42:00
  • ASTOR 92,50 0,16 10:41:34
  • BALSU 18,11 0,78 10:38:02
  • BIMAS 560,50 0,99 10:41:35
  • BINHO 10,32 0,49 10:41:26
  • BRSAN 520,50 -2,89 10:41:35
  • BRYAT 2.497,00 -4,05 10:41:55
  • BSOKE 15,81 0,76 10:40:39
  • BTCIM 4,16 0,24 10:41:48
  • CANTE 2,31 -1,28 10:41:49
  • CCOLA 54,55 -0,27 10:40:45
  • CIMSA 42,66 -0,09 10:41:25
  • CLEBI 1.699,00 3,22 10:41:54
  • CWENE 22,98 -2,71 10:41:50
  • DAPGM 12,10 0,00 10:41:48
  • DOAS 185,00 1,82 10:41:47
  • DOHOL 17,40 0,64 10:39:54
  • DSTKF 722,50 1,69 10:42:00
  • ECILC 84,40 1,93 10:41:13
  • EFOR 142,70 1,93 10:35:55
  • EGEEN 7.850,00 0,19 10:40:13
  • EKGYO 17,91 0,06 10:41:48
  • ENERY 9,40 -0,21 10:41:55
  • ENJSA 75,60 -0,98 10:41:55
  • ENKAI 73,40 -0,14 10:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,56 0,33 10:41:58
  • EUPWR 28,26 0,28 10:41:55
  • FENER 11,74 5,29 10:42:01
  • FROTO 94,80 0,42 10:41:57
  • GARAN 128,60 0,70 10:41:48
  • GENIL 202,00 2,04 10:40:20
  • GESAN 44,66 -0,22 10:40:31
  • GLRMK 175,30 0,17 10:40:23
  • GRSEL 326,50 -0,46 10:41:52
  • GRTHO 309,75 -0,64 10:40:18
  • GSRAY 1,39 1,46 10:41:48
  • GUBRF 313,75 4,15 10:41:47
  • HALKB 27,04 0,90 10:41:00
  • HEKTS 3,33 0,91 10:41:46
  • IEYHO 49,70 1,30 10:41:49
  • IPEKE 75,10 4,60 10:41:53
  • ISCTR 12,28 0,66 10:41:34
  • ISMEN 40,14 -0,99 10:41:58
  • KCAER 11,82 -0,67 10:41:29
  • KCHOL 163,60 -0,06 10:41:56
  • KONTR 27,32 -1,01 10:41:55
  • KOZAA 94,40 6,91 10:41:56
  • KOZAL 30,20 7,17 10:41:56
  • KRDMD 24,42 -0,65 10:41:49
  • KTLEV 16,84 1,02 10:41:57
  • KUYAS 43,22 0,28 10:41:09
  • MAGEN 30,68 -1,60 10:41:53
  • MAVI 38,84 -0,51 10:40:57
  • MGROS 501,50 2,05 10:41:35
  • MIATK 37,84 -0,16 10:41:49
  • MPARK 331,75 0,00 10:41:48
  • OBAMS 41,34 0,44 10:41:54
  • ODAS 5,36 0,94 10:39:46
  • OTKAR 467,00 -0,64 10:41:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,32 -0,84 10:41:47
  • PASEU 129,30 0,70 10:42:00
  • PATEK 29,36 5,01 10:41:56
  • PETKM 16,51 0,06 10:41:17
  • PGSUS 202,80 0,50 10:41:27
  • RALYH 183,70 -1,24 10:40:06
  • REEDR 9,61 0,31 10:41:58
  • SAHOL 76,25 0,59 10:41:29
  • SASA 2,89 0,35 10:41:53
  • SISE 35,22 0,06 10:41:34
  • SKBNK 8,50 0,59 10:38:12
  • SOKM 47,16 0,94 10:41:33
  • TABGD 229,70 0,79 10:40:50
  • TAVHL 264,75 1,44 10:41:13
  • TCELL 96,20 1,91 10:41:50
  • THYAO 274,50 0,55 10:41:58
  • TKFEN 75,25 0,33 10:40:18
  • TOASO 227,20 0,49 10:41:48
  • TSKB 11,82 -0,08 10:41:01
  • TSPOR 1,29 1,57 10:41:55
  • TTKOM 56,10 -0,27 10:42:00
  • TTRAK 540,50 -0,64 10:39:25
  • TUKAS 2,90 2,47 10:41:35
  • TUPRS 190,20 -1,14 10:42:00
  • TUREX 8,54 -1,39 10:41:56
  • TURSG 13,00 -1,44 10:41:56
  • ULKER 110,00 1,29 10:40:55
  • VAKBN 25,50 2,57 10:41:54
  • VESTL 31,00 0,52 10:41:48
  • YEOTK 36,82 -0,22 10:41:35
  • YKBNK 32,02 0,06 10:41:14
  • ZOREN 3,38 0,30 10:41:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.