DOLAR 40,2853 0.09%
EURO 46,8645 -0.12%
ALTIN 4.310,93-0,48
BITCOIN 0%
Mardin
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.363 s Değişim: 2.38% 241,17 Adet:   4.144 Mio.Lot Hacim:   106.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,20 2,98 17:55:42
  • AGHOL 268,00 3,78 17:55:33
  • AKBNK 67,80 3,59 17:55:42
  • AKSA 9,32 1,86 17:55:39
  • AKSEN 36,28 3,42 17:55:44
  • ALARK 87,45 2,76 17:55:39
  • ALFAS 46,06 1,19 17:55:20
  • ALTNY 86,75 -2,96 17:55:44
  • ANSGR 91,70 1,21 17:55:22
  • ARCLK 128,90 3,53 17:55:42
  • ASELS 162,20 0,31 17:55:45
  • ASTOR 93,20 2,25 17:55:46
  • AVPGY 66,25 1,92 17:54:33
  • BALSU 22,64 8,02 17:55:44
  • BERA 14,91 2,69 17:55:42
  • BIMAS 495,50 1,75 17:55:25
  • BINHO 202,30 2,17 17:55:04
  • BRSAN 334,00 2,14 17:55:03
  • BRYAT 1.868,00 2,58 17:55:29
  • BSOKE 14,04 0,14 17:55:40
  • BTCIM 4,56 0,44 17:55:46
  • CANTE 1,62 2,53 17:55:20
  • CCOLA 49,68 1,85 17:55:45
  • CIMSA 49,92 0,73 17:55:42
  • CLEBI 1.693,00 3,67 17:55:18
  • CWENE 16,86 1,81 17:55:46
  • DOAS 187,40 3,36 17:55:44
  • DOHOL 15,61 2,36 17:55:33
  • DSTKF 412,00 8,28 17:55:45
  • EFORC 133,40 2,62 17:55:46
  • EGEEN 7.560,00 2,47 17:55:39
  • EKGYO 19,18 2,62 17:55:46
  • ENERY 7,58 0,93 17:55:46
  • ENJSA 64,90 2,20 17:55:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,00 1,59 17:55:42
  • EREGL 27,06 1,05 17:55:46
  • EUPWR 33,04 2,29 17:55:41
  • FENER 14,03 0,21 17:55:47
  • FROTO 94,50 -1,05 17:55:41
  • GARAN 141,00 5,30 17:55:41
  • GENIL 175,00 3,49 17:55:40
  • GESAN 49,30 2,32 17:55:27
  • GLRMK 134,70 2,36 17:55:41
  • GRSEL 270,00 -0,18 17:55:42
  • GRTHO 365,25 0,07 17:55:42
  • GSRAY 1,32 6,45 17:55:45
  • GUBRF 247,40 4,39 17:55:41
  • HALKB 26,32 2,97 17:55:46
  • HEKTS 3,57 0,28 17:55:41
  • IEYHO 13,60 -2,86 17:55:33
  • IPEKE 59,15 2,51 17:55:34
  • ISCTR 14,66 4,05 17:55:41
  • ISMEN 41,20 3,94 17:55:44
  • KCAER 13,30 1,92 17:55:34
  • KCHOL 168,70 4,78 17:55:46
  • KONTR 22,22 5,01 17:55:46
  • KOZAA 82,70 2,54 17:55:31
  • KOZAL 23,84 2,32 17:55:45
  • KRDMD 25,70 3,46 17:55:45
  • KTLEV 8,23 1,73 17:55:44
  • KUYAS 64,85 2,69 17:55:42
  • LMKDC 28,90 2,05 17:55:07
  • MAGEN 35,76 -0,33 17:55:45
  • MAVI 42,10 -0,24 17:55:18
  • MGROS 497,75 3,16 17:55:44
  • MIATK 30,92 1,84 17:55:46
  • MPARK 369,75 4,75 17:55:38
  • OBAMS 57,40 -2,55 17:55:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,77 17:54:49
  • OTKAR 460,75 4,24 17:55:38
  • OYAKC 23,86 0,51 17:55:09
  • PASEU 93,20 1,25 17:55:44
  • PETKM 17,44 2,59 17:55:47
  • PGSUS 260,50 2,16 17:55:46
  • RALYH 113,50 1,70 17:55:46
  • REEDR 9,05 2,84 17:55:42
  • SAHOL 92,00 3,02 17:55:44
  • SASA 3,21 2,23 17:55:42
  • SISE 36,22 2,03 17:55:41
  • SKBNK 7,12 4,25 17:55:30
  • SMRTG 31,76 1,28 17:55:44
  • SOKM 36,40 1,79 17:55:39
  • TABGD 196,10 -0,36 17:55:06
  • TAVHL 276,25 3,08 17:55:42
  • TCELL 93,80 1,68 17:55:42
  • THYAO 289,25 1,49 17:55:42
  • TKFEN 111,40 0,91 17:55:45
  • TOASO 208,00 1,56 17:55:39
  • TSKB 13,61 5,75 17:55:22
  • TTKOM 56,75 1,98 17:55:46
  • TTRAK 600,00 1,87 17:55:45
  • TUPRS 156,80 2,82 17:55:45
  • TUREX 11,30 5,31 17:55:44
  • TURSG 8,92 3,84 17:55:38
  • ULKER 111,00 1,83 17:55:44
  • VAKBN 28,02 4,40 17:55:42
  • VESTL 36,86 3,60 17:55:28
  • YEOTK 38,80 2,05 17:55:41
  • YKBNK 33,36 4,71 17:55:47
  • ZOREN 3,26 2,84 17:55:38