DOLAR 40,2854 0.09%
EURO 46,8771 -0.1%
ALTIN 4.313,38-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.216 s Değişim: 0.93% 94,31 Adet:   1.172 Mio.Lot Hacim:   30.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,196
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,17 2,78 11:50:08
  • AGHOL 262,25 1,55 11:49:22
  • AGROT 7,26 1,40 11:49:17
  • AKBNK 66,15 1,07 11:50:03
  • AKSA 9,23 0,87 11:50:10
  • AKSEN 35,64 1,60 11:49:59
  • ALARK 85,60 0,59 11:49:57
  • ALFAS 46,14 1,36 11:50:10
  • ALTNY 88,35 -1,17 11:50:09
  • ANSGR 91,50 0,99 11:49:54
  • ARCLK 126,30 1,45 11:50:08
  • ARDYZ 28,62 1,78 11:49:35
  • ASELS 162,80 0,68 11:50:10
  • ASTOR 92,30 1,26 11:50:08
  • AVPGY 65,65 1,00 11:50:10
  • BERA 14,70 1,24 11:48:50
  • BIMAS 488,25 0,26 11:50:11
  • BINHO 199,60 0,81 11:49:45
  • BRSAN 329,25 0,69 11:48:38
  • BRYAT 1.839,00 0,99 11:49:27
  • BSOKE 14,00 -0,14 11:48:53
  • BTCIM 4,54 0,00 11:48:59
  • CANTE 1,61 1,90 11:50:06
  • CCOLA 49,38 1,23 11:50:08
  • CIMSA 50,10 1,09 11:50:08
  • CLEBI 1.667,00 2,08 11:49:46
  • CWENE 16,84 1,69 11:50:10
  • DOAS 184,30 1,65 11:50:08
  • DOHOL 15,51 1,70 11:50:08
  • ECILC 44,94 0,27 11:50:08
  • EFORC 131,80 1,38 11:50:02
  • EGEEN 7.485,00 1,46 11:50:08
  • EKGYO 18,78 0,48 11:50:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,54 0,40 11:50:10
  • ENJSA 64,40 1,42 11:49:59
  • ENKAI 63,15 0,24 11:49:55
  • EREGL 27,02 0,90 11:50:11
  • EUPWR 33,38 3,34 11:50:03
  • FROTO 94,70 -0,84 11:50:02
  • GARAN 134,90 0,75 11:50:08
  • GESAN 49,16 2,03 11:49:54
  • GOLTS 334,00 0,60 11:50:09
  • GRSEL 270,00 -0,18 11:50:06
  • GRTHO 361,75 -0,89 11:50:02
  • GSRAY 1,26 1,61 11:50:02
  • GUBRF 246,10 3,84 11:50:07
  • HALKB 25,86 1,17 11:50:08
  • HEKTS 3,58 0,56 11:50:08
  • IEYHO 13,77 -1,64 11:50:10
  • ISCTR 14,19 0,71 11:49:57
  • ISMEN 40,32 1,72 11:50:08
  • KARSN 9,46 1,28 11:49:54
  • KCAER 13,16 0,84 11:50:02
  • KCHOL 161,40 0,25 11:50:11
  • KONTR 21,60 2,08 11:50:08
  • KOZAA 81,30 0,81 11:49:46
  • KOZAL 23,46 0,69 11:50:08
  • KRDMD 25,06 0,89 11:49:46
  • KTLEV 8,16 0,87 11:50:03
  • LMKDC 28,56 0,85 11:49:17
  • MAGEN 35,60 -0,78 11:50:10
  • MAVI 42,02 -0,43 11:50:10
  • MGROS 485,00 0,52 11:49:54
  • MIATK 30,64 0,92 11:49:57
  • MPARK 356,50 0,99 11:48:43
  • OBAMS 58,85 -0,08 11:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 2,57 11:50:10
  • OTKAR 453,50 2,60 11:50:06
  • OYAKC 23,74 0,00 11:50:08
  • PASEU 90,00 -2,23 11:50:11
  • PETKM 17,20 1,18 11:50:08
  • PGSUS 258,25 1,27 11:50:08
  • RALYH 112,90 1,16 11:50:10
  • REEDR 8,96 1,82 11:50:10
  • RYGYO 21,80 0,46 11:50:08
  • SAHOL 90,45 1,29 11:50:04
  • SASA 3,18 1,27 11:50:08
  • SELEC 95,15 -1,09 11:49:31
  • SISE 35,98 1,35 11:50:08
  • SKBNK 6,90 1,02 11:50:05
  • SMRTG 31,74 1,21 11:50:10
  • SOKM 36,08 0,89 11:50:08
  • TABGD 195,70 -0,56 11:49:56
  • TAVHL 275,00 2,61 11:49:44
  • TCELL 93,25 1,08 11:50:11
  • THYAO 288,50 1,23 11:50:08
  • TKFEN 110,20 -0,18 11:50:08
  • TOASO 205,70 0,44 11:50:08
  • TSKB 13,21 2,64 11:50:08
  • TTKOM 56,40 1,35 11:49:37
  • TTRAK 593,50 0,76 11:50:06
  • TUPRS 153,40 0,59 11:49:57
  • TURSG 8,79 2,33 11:50:10
  • ULKER 109,30 0,28 11:49:57
  • VAKBN 27,32 1,79 11:50:08
  • VESTL 36,22 1,80 11:50:09
  • YEOTK 38,28 0,68 11:50:05
  • YKBNK 32,06 0,63 11:50:11
  • ZOREN 3,25 2,52 11:49:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.